Suzuki Jimny (1998–2005) nudio se s 6 različitih konfiguracija motora kroz cijelu ponudu opreme.
| Motor | Snaga | Okretni moment | Mjenjač | Pogon | Najveća brzina | 0-100 km/h | Potrošnja | Dostupno u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L Benzin | 82 hp | 110 Nm | Manual | All Wheel Drive | 140 km/h | — | 7.8 l/100km | 2 verzije |
| 1.3L Benzin | 82 hp | 110 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 135 km/h | — | 8.1 l/100km | 1 verziji |
| 1.3L Benzin | 80 hp | 104 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 135 km/h | — | 7.6 l/100km | 2 verzije |
| 1.3L Benzin | 80 hp | 104 Nm | Manual | All Wheel Drive | 140 km/h | 21.2 s | 7.8 l/100km | 3 verzije |
| 1.3L Benzin | 80 hp | 104 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 140 km/h | 21.2 s | 8.0 l/100km | 1 verziji |
| 1.5L Dizel | 65 hp | 160 Nm | Manual | All Wheel Drive | 130 km/h | — | 6.1 l/100km | 1 verziji |
Svaki je red zasebna mehanička konfiguracija — obujam motora, snaga, mjenjač, pogon i vrsta goriva — deduplicirana kroz razine opreme koje dijele isti motor. Razlike samo u opremi (unutrašnjost, naplatci, opcije) ne stvaraju zaseban red.