Izravna usporedba
Audi Q7 vs BMW iX
BMW iX prednjači u snaga (659 KS naspram 507 KS). BMW iX je bolji u 0–100 km/h (3,8 s naspram 4,1 s). Audi Q7 počinje od 196.430 €, a BMW iX od 130.499 €.
Usporedba Q7 Audi SQ7 TFSI quattro vs iX BMW iX M70. Otvorite potpunu usporedbu za promjenu izvedbe →
| Specifikacija | Audi Q7 | BMW iX |
|---|---|---|
| Snaga | 507 KS | 659 KS |
| Okretni moment | 770 Nm | 1.015 Nm |
| 0–100 km/h | 4.1 | 3.8 |
| Najveća brzina | 250 km/h | 250 km/h |
| Električni doseg | — | 86 km |
| Potrošnja | 12.0 | — |
| CO₂ | 273 g/km | 0 g/km |
| Cijena | 196430 | 130499 |
| Gorivo | Petrol | Electric |
Vrijednosti se odnose na reprezentativnu izvedbu svakog modela; najbolja vrijednost u svakom retku je istaknuta.