Izravna usporedba
BMW i8 vs Polestar 1
Polestar 1 prednjači u električni doseg (131 km naspram 55 km). Polestar 1 je bolji u potrošnja (1,1 l/100km naspram 1,9 l/100km). BMW i8 počinje od 149.927 €, a Polestar 1 od 158.300 €.
Usporedba i8 Coupé BMW i8 Coupé vs 1 Polestar 1 T8R. Otvorite potpunu usporedbu za promjenu izvedbe →
| Specifikacija | BMW i8 | Polestar 1 |
|---|---|---|
| Snaga | 231 KS | 309 KS |
| Okretni moment | 320 Nm | 435 Nm |
| 0–100 km/h | 4.4 | 4.2 |
| Najveća brzina | 250 km/h | 250 km/h |
| Električni doseg | 55 km | 131 km |
| Potrošnja | 1.9 | 1.1 |
| CO₂ | 42 g/km | 26 g/km |
| Cijena | 149927 | 158300 |
| Gorivo | Petrol | Petrol |
Vrijednosti se odnose na reprezentativnu izvedbu svakog modela; najbolja vrijednost u svakom retku je istaknuta.