Izravna usporedba
BMW Serija 3 vs Tesla Model 3
Tesla Model 3 prednjači u snazi (627 KS naspram 550 KS). Tesla Model 3 je bolji u 0–100 km/h (3,1 s naspram 3,4 s). BMW Serija 3 počinje od 190.567 €, a Tesla Model 3 od 57.490 €.
Usporedba 3-serie BMW M3 xDrive CS vs Model 3 Tesla Model 3 Performance AWD. Otvorite potpunu usporedbu za promjenu izvedbe →
| Specifikacija | BMW Serija 3 | Tesla Model 3 |
|---|---|---|
| Snaga | 550 KS | 627 KS |
| Okretni moment | 650 Nm | 741 Nm |
| 0–100 km/h | 3,4 s | 3,1 s |
| Najveća brzina | 302 km/h | 262 km/h |
| Električni doseg | — | 528 km |
| Potrošnja | 10,1 l/100km | — |
| CO₂ | 229 g/km | 0 g/km |
| Cijena | 190.567 € | 57.490 € |
| Gorivo | Petrol | Electric |
Vrijednosti se odnose na reprezentativnu izvedbu svakog modela; najbolja vrijednost u svakom retku je istaknuta.