Izravna usporedba
BMW Z8 vs Maserati Spyder
BMW Z8 prednjači u potrošnja (14,5 l/100km naspram 18,6 l/100km). BMW Z8 je bolji u emisije CO₂ (349 g/km naspram 430 g/km). BMW Z8 počinje od 174.900 €, a Maserati Spyder od 151.535 €.
Usporedba Z8 BMW Z8 vs Spyder Maserati Spyder GranSport. Otvorite potpunu usporedbu za promjenu izvedbe →
| Specifikacija | BMW Z8 | Maserati Spyder |
|---|---|---|
| Snaga | 400 KS | 400 KS |
| Okretni moment | 500 Nm | 452 Nm |
| 0–100 km/h | 4,7 s | 4,9 s |
| Najveća brzina | 250 km/h | 285 km/h |
| Potrošnja | 14,5 l/100km | 18,6 l/100km |
| CO₂ | 349 g/km | 430 g/km |
| Cijena | 174.900 € | 151.535 € |
| Gorivo | Petrol | Petrol |
Vrijednosti se odnose na reprezentativnu izvedbu svakog modela; najbolja vrijednost u svakom retku je istaknuta.