Izravna usporedba
Daewoo Tacuma vs Nissan Cube
Nissan Cube prednjači u emisije CO₂ (151 g/km naspram 265 g/km). Daewoo Tacuma je bolji u snaga (121 KS naspram 110 KS). Daewoo Tacuma počinje od 22.495 €, a Nissan Cube od 19.800 €.
Usporedba Tacuma Daewoo Tacuma 2.0 Class vs Cube Nissan Cube 1.6 Pure. Otvorite potpunu usporedbu za promjenu izvedbe →
| Specifikacija | Daewoo Tacuma | Nissan Cube |
|---|---|---|
| Snaga | 121 KS | 110 KS |
| Okretni moment | 176 Nm | 153 Nm |
| 0–100 km/h | 11,7 s | 11,3 s |
| Najveća brzina | 173 km/h | 175 km/h |
| Potrošnja | 10,8 l/100km | 6,6 l/100km |
| CO₂ | 265 g/km | 151 g/km |
| Cijena | 22.495 € | 19.800 € |
| Gorivo | Petrol | Petrol |
Vrijednosti se odnose na reprezentativnu izvedbu svakog modela; najbolja vrijednost u svakom retku je istaknuta.