Izravna usporedba
Daihatsu Cuore vs Subaru Vivio
Daihatsu Cuore prednjači u snaga (69 KS naspram 44 KS). Daihatsu Cuore je bolji u 0–100 km/h (11,1 s naspram 16 s). Daihatsu Cuore počinje od 8.999 €, a Subaru Vivio od 7.258 €.
Usporedba Cuore Daihatsu Cuore 1.0 Trend vs Vivio Subaru Vivio GLi. Otvorite potpunu usporedbu za promjenu izvedbe →
| Specifikacija | Daihatsu Cuore | Subaru Vivio |
|---|---|---|
| Snaga | 69 KS | 44 KS |
| Okretni moment | 94 Nm | 53 Nm |
| 0–100 km/h | 11,1 s | 16 s |
| Najveća brzina | 160 km/h | 138 km/h |
| Potrošnja | 4,4 l/100km | 6,2 l/100km |
| CO₂ | 104 g/km | 148 g/km |
| Cijena | 8.999 € | 7.258 € |
| Gorivo | Petrol | Petrol |
Vrijednosti se odnose na reprezentativnu izvedbu svakog modela; najbolja vrijednost u svakom retku je istaknuta.