Izravna usporedba
Kia ProCeed vs Nissan Leaf
Nissan Leaf prednjači u snaga (218 KS naspram 204 KS). Kia ProCeed je bolji u 0–100 km/h (7,5 s naspram 7,6 s). Kia ProCeed počinje od 46.950 €, a Nissan Leaf od 37.900 €.
Usporedba ProCeed Kia ProCeed 1.6 T-GDi GT vs Leaf Nissan Leaf 75kWh Engage. Otvorite potpunu usporedbu za promjenu izvedbe →
| Specifikacija | Kia ProCeed | Nissan Leaf |
|---|---|---|
| Snaga | 204 KS | 218 KS |
| Okretni moment | 265 Nm | 355 Nm |
| 0–100 km/h | 7,5 s | 7,6 s |
| Najveća brzina | 225 km/h | 160 km/h |
| Električni doseg | — | 622 km |
| Potrošnja | 5,6 l/100km | — |
| CO₂ | 127 g/km | — |
| Cijena | 46.950 € | 37.900 € |
| Gorivo | Petrol | Electric |
Vrijednosti se odnose na reprezentativnu izvedbu svakog modela; najbolja vrijednost u svakom retku je istaknuta.