Volkswagen Passat (1996–2000) nudio se s 24 različitih konfiguracija motora kroz cijelu ponudu opreme.
| Motor | Snaga | Okretni moment | Mjenjač | Pogon | Najveća brzina | 0-100 km/h | Potrošnja | Dostupno u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8L Benzin | 193 hp | 280 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 233 km/h | 9.7 s | 10.9 l/100km | 6 verzija |
| 2.8L Benzin | 193 hp | 280 Nm | Manual | All Wheel Drive | 238 km/h | 7.7 s | 10.5 l/100km | 6 verzija |
| 2.5L Dizel | 150 hp | 310 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 212 km/h | 10.8 s | 8.6 l/100km | 3 verzije |
| 2.5L Dizel | 150 hp | 310 Nm | Manual | All Wheel Drive | 216 km/h | 9.8 s | 7.8 l/100km | 3 verzije |
| 2.5L Dizel | 150 hp | 310 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 214 km/h | 10.5 s | 7.8 l/100km | 3 verzije |
| 2.5L Dizel | 150 hp | 310 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 220 km/h | 9.4 s | 6.8 l/100km | 3 verzije |
| 2.3L Benzin | 150 hp | 205 Nm | Manual | All Wheel Drive | 221 km/h | 9.4 s | 10.0 l/100km | 8 verzija |
| 2.3L Benzin | 150 hp | 205 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 217 km/h | 10.7 s | 10.1 l/100km | 8 verzija |
| 2.3L Benzin | 150 hp | 205 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 221 km/h | 9.1 s | 9.6 l/100km | 8 verzija |
| 1.8L Benzin | 150 hp | 210 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 217 km/h | 10.3 s | 9.5 l/100km | 4 verzije |
| 1.8L Benzin | 150 hp | 210 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 223 km/h | 8.9 s | 8.1 l/100km | 4 verzije |
| 1.8L Benzin | 125 hp | 168 Nm | Manual | All Wheel Drive | 202 km/h | 11.5 s | 9.3 l/100km | 8 verzija |
| 1.8L Benzin | 125 hp | 168 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 201 km/h | 12.7 s | 8.9 l/100km | 4 verzije |
| 1.8L Benzin | 125 hp | 168 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 206 km/h | 11.1 s | 8.5 l/100km | 4 verzije |
| 1.9L Dizel | 115 hp | 285 Nm | Manual | All Wheel Drive | 197 km/h | 11.2 s | 6.0 l/100km | 4 verzije |
| 1.9L Dizel | 115 hp | 285 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 197 km/h | 12.3 s | 6.8 l/100km | 4 verzije |
| 1.9L Dizel | 115 hp | 285 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 10.7 s | 5.3 l/100km | 4 verzije |
| 1.9L Dizel | 110 hp | 235 Nm | Manual | All Wheel Drive | 193 km/h | 12.3 s | 5.8 l/100km | 8 verzija |
| 1.9L Dizel | 110 hp | 235 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 193 km/h | 13.1 s | 6.6 l/100km | 4 verzije |
| 1.9L Dizel | 110 hp | 235 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 196 km/h | 11.5 s | 5.3 l/100km | 4 verzije |
| 1.6L Benzin | 100 hp | 140 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 186 km/h | 14.5 s | 8.7 l/100km | 3 verzije |
| 1.6L Benzin | 100 hp | 140 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 192 km/h | 12.5 s | 8.0 l/100km | 3 verzije |
| 1.9L Dizel | 90 hp | 210 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 177 km/h | 15.6 s | 6.5 l/100km | 4 verzije |
| 1.9L Dizel | 90 hp | 210 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 184 km/h | 13.5 s | 5.3 l/100km | 4 verzije |
Svaki je red zasebna mehanička konfiguracija — obujam motora, snaga, mjenjač, pogon i vrsta goriva — deduplicirana kroz razine opreme koje dijele isti motor. Razlike samo u opremi (unutrašnjost, naplatci, opcije) ne stvaraju zaseban red.