Volkswagen Tiguan (2007–2011) nudio se s 12 različitih konfiguracija motora kroz cijelu ponudu opreme.
| Motor | Snaga | Okretni moment | Mjenjač | Pogon | Najveća brzina | 0-100 km/h | Potrošnja | Dostupno u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L Benzin | 200 hp | 280 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 207 km/h | 8.5 s | 9.9 l/100km | 3 verzije |
| 2.0L Benzin | 200 hp | 280 Nm | Manual | All Wheel Drive | 210 km/h | 7.9 s | 8.9 l/100km | 2 verzije |
| 2.0L Dizel | 170 hp | 350 Nm | Manual | All Wheel Drive | 201 km/h | 8.9 s | 6.6 l/100km | 2 verzije |
| 2.0L Benzin | 170 hp | 280 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 197 km/h | 9.9 s | 9.9 l/100km | 4 verzije |
| 2.0L Benzin | 170 hp | 280 Nm | Manual | All Wheel Drive | 201 km/h | 8.5 s | 8.9 l/100km | 3 verzije |
| 1.4L Benzin | 150 hp | 240 Nm | Manual | All Wheel Drive | 192 km/h | 9.3 s | 8.0 l/100km | 4 verzije |
| 1.4L Benzin | 150 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 197 km/h | 9.3 s | 6.7 l/100km | 6 verzija |
| 2.0L Dizel | 140 hp | 320 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 184 km/h | 10.7 s | 6.4 l/100km | 6 verzija |
| 2.0L Dizel | 140 hp | 320 Nm | Manual | All Wheel Drive | 186 km/h | 10.5 s | 6.3 l/100km | 4 verzije |
| 2.0L Dizel | 140 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 190 km/h | 10.2 s | 5.3 l/100km | 6 verzija |
| 1.4L Benzin | 122 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 184 km/h | 10.9 s | 6.5 l/100km | 3 verzije |
| 2.0L Dizel | 110 hp | 280 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 174 km/h | 11.9 s | 5.3 l/100km | 2 verzije |
Svaki je red zasebna mehanička konfiguracija — obujam motora, snaga, mjenjač, pogon i vrsta goriva — deduplicirana kroz razine opreme koje dijele isti motor. Razlike samo u opremi (unutrašnjost, naplatci, opcije) ne stvaraju zaseban red.