A BMW 5-serie E60 (2003-2007) 34 különböző motorkonfigurációval volt kapható a felszereltségi skálán.
| Motor | Teljesítmény | Nyomaték | Sebességváltó | Hajtás | Végsebesség | 0-100 km/h | Fogyasztás | Elérhető |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0L Benzin | 507 hp | 520 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 4.7 s | 14.8 l/100km | 1 felszereltségben |
| 4.8L Benzin | 367 hp | 490 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 5.6 s | 10.8 l/100km | 3 felszereltségben |
| 4.8L Benzin | 367 hp | 490 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 5.5 s | 11.1 l/100km | 1 felszereltségben |
| 4.4L Benzin | 333 hp | 450 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 5.9 s | 10.6 l/100km | 3 felszereltségben |
| 4.4L Benzin | 333 hp | 450 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 5.8 s | 10.9 l/100km | 1 felszereltségben |
| 4.0L Benzin | 306 hp | 390 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 6.3 s | 10.4 l/100km | 3 felszereltségben |
| 4.0L Benzin | 306 hp | 390 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 6.2 s | 11.0 l/100km | 1 felszereltségben |
| 3.0L Dízel | 272 hp | 560 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 6.5 s | 8.0 l/100km | 3 felszereltségben |
| 3.0L Benzin | 258 hp | 300 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 248 km/h | 7.1 s | 10.3 l/100km | 3 felszereltségben |
| 3.0L Benzin | 258 hp | 300 Nm | Manual | All Wheel Drive | 250 km/h | 6.8 s | 9.7 l/100km | 1 felszereltségben |
| 3.0L Benzin | 258 hp | 300 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 6.7 s | 9.3 l/100km | 3 felszereltségben |
| 3.0L Benzin | 258 hp | 300 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 6.5 s | 8.8 l/100km | 1 felszereltségben |
| 3.0L Dízel | 231 hp | 500 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 238 km/h | 6.8 s | 8.2 l/100km | 3 felszereltségben |
| 3.0L Dízel | 231 hp | 500 Nm | Manual | All Wheel Drive | 242 km/h | 6.6 s | 7.6 l/100km | 1 felszereltségben |
| 3.0L Dízel | 231 hp | 500 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 248 km/h | 6.8 s | 7.5 l/100km | 3 felszereltségben |
| 3.0L Dízel | 231 hp | 500 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 6.8 s | 6.7 l/100km | 1 felszereltségben |
| 3.0L Benzin | 231 hp | 300 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 245 km/h | 7.1 s | 9.9 l/100km | 3 felszereltségben |
| 3.0L Benzin | 231 hp | 300 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 6.9 s | 9.8 l/100km | 1 felszereltségben |
| 3.0L Dízel | 218 hp | 500 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 243 km/h | 7.3 s | 7.8 l/100km | 3 felszereltségben |
| 3.0L Dízel | 218 hp | 500 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 245 km/h | 7.1 s | 6.9 l/100km | 1 felszereltségben |
| 2.5L Benzin | 218 hp | 250 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 232 km/h | 8.4 s | 10.3 l/100km | 3 felszereltségben |
| 2.5L Benzin | 218 hp | 250 Nm | Manual | All Wheel Drive | 237 km/h | 8.3 s | 9.6 l/100km | 1 felszereltségben |
| 2.5L Benzin | 218 hp | 250 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 242 km/h | 7.9 s | 9.4 l/100km | 3 felszereltségben |
| 2.5L Benzin | 218 hp | 250 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 245 km/h | 7.5 s | 8.7 l/100km | 1 felszereltségben |
| 2.5L Benzin | 192 hp | 245 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 233 km/h | 8.7 s | 9.9 l/100km | 3 felszereltségben |
| 2.5L Benzin | 192 hp | 245 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 238 km/h | 7.9 s | 9.4 l/100km | 1 felszereltségben |
| 2.5L Dízel | 177 hp | 400 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 227 km/h | 8.3 s | 7.8 l/100km | 3 felszereltségben |
| 2.5L Dízel | 177 hp | 400 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 230 km/h | 8.1 s | 6.7 l/100km | 1 felszereltségben |
| 2.5L Benzin | 177 hp | 230 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 232 km/h | 9.3 s | 9.3 l/100km | 3 felszereltségben |
| 2.5L Benzin | 177 hp | 230 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 235 km/h | 8.5 s | 8.5 l/100km | 1 felszereltségben |
| 2.2L Benzin | 170 hp | 210 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 226 km/h | 9.9 s | 9.8 l/100km | 3 felszereltségben |
| 2.2L Benzin | 170 hp | 210 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 230 km/h | 9.0 s | 9.0 l/100km | 1 felszereltségben |
| 2.0L Dízel | 163 hp | 340 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 223 km/h | 8.7 s | 6.9 l/100km | 3 felszereltségben |
| 2.0L Dízel | 163 hp | 340 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 223 km/h | 8.6 s | 5.9 l/100km | 1 felszereltségben |
Minden sor egy önálló mechanikai konfiguráció — hengerűrtartalom, teljesítmény, váltó, hajtás és üzemanyagtípus — az azonos motort használó felszereltségek között deduplikálva. A csak felszereltségbeli különbségek (belső tér, felnik, opciók) nem hoznak létre külön sort.