A Chevrolet Tahoe AWD 5.3L teljes műszaki specifikációi — 355 LE, benzin, suv, 2023. Teljesítmény főbb adatai: fogyasztás 14,7 l/100km.
| Alapár (modell) | 56 095 USD |
|---|---|
| Ülőhelyek | 7 |
| Ajtók | 5 |
| Karosszéria típus | SUV |
| Járműosztály | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| Hajtott kerekek | Four Wheel Drive |
|---|
| Üzemanyag típus | Regular Gasoline |
|---|---|
| Motorűrtartalom | 5,3 L (5300 cc) |
| Hengerek | 8 |
| Hűtőfolyadék mennyiség | 15 L |
| Feltöltés | Naturally aspirated engine |
| Motorkód | EcoTec3 / L84 |
| Motorkonfiguráció | V-engine |
| Motor elrendezése | Front, Longitudinal |
| Motorolaj mennyiség | 8 L |
| Ajánlott üzemanyag | Regular (87 AKI) |
| Furat | 96 mm |
| Kompressziós arány | 11 :1 |
| Üzemanyagrendszer | Direct injection |
| Üzemanyagtartály | 91 L |
| Löket | 92 mm |
| Turbófeltöltő | Nem |
| Szelepvezérlés | OHV, VVT |
| Szelepek hengerenként | 2 |
| Teljesítmény (LE) | 355 LE |
|---|---|
| Nyomaték | 519 Nm |
| Fajlagos teljesítmény | 67 hp/l |
| Tömeg/teljesítmény arány | 7 kg/hp |
| Tömeg/nyomaték arány | 5 kg/Nm |
| CO2-kibocsátás | 355 g/km |
|---|
| Kombinált fogyasztás (EPA) | 14,7 l/100km |
|---|---|
| Városi fogyasztás (EPA) | 16,8 l/100km |
| Országúti fogyasztás (EPA) | 13,1 l/100km |
| Kormánymű típusa | Steering rack and pinion |
|---|---|
| Keréktárcsa méret | 18; 20; 22; 24 |
| Első fékek | Ventilated discs, 343x30.4 mm |
| Első futómű | Independent coil spring, Anti-roll bar, Air suspension - optional |
| Hátsó fékek | Ventilated discs, 345x25.4 mm |
| Hátsó futómű | Independent multi-link spring suspension with anti-roll bar, Air suspension - optional |
| Első gumiabroncs méret | 265/65 R18; 275/55 R20; 275/60 R20; 275/50 R22; 285/40 R24 |
| Sebességváltó | Automatic |
|---|
| Megengedett össztömeg | 3380 kg |
|---|---|
| Saját tömeg | 2515 kg |
| Hasznos terhelés | 792 kg |
| Fékes vontatható tömeg | 3719 kg |
| Hossz | 5350 mm |
|---|---|
| Szélesség | 2060 mm |
| Első túlnyúlás | 970 mm |
| Magasság | 1920 mm |
| Hátsó túlnyúlás | 1320 mm |
| Tengelytávolság | 3070 mm |
| Első nyomtáv | 1740 mm |
| Hátsó nyomtáv | 1730 mm |
| Törésteszt értékelés | 4/5 NHTSA NCAP |
|---|---|
| ABS | Alapfelszereltség |
| Adaptív tempomat | Optional/Standard |
| Sávelhagyásra figyelmeztetés | Alapfelszereltség |
| Hátsó vészfékasszisztens | Optional/Standard |
| Fékasszisztens | Alapfelszereltség |
| ESP | Alapfelszereltség |
| Traktióvezérlés | Alapfelszereltség |
| Elülső ütközésjelzés | Alapfelszereltség |
| Autonóm vészfékezés | Alapfelszereltség |
| Gyalogos AEB | Alapfelszereltség |
| Sávtartás-segítő | Alapfelszereltség |
| Holttérfelügyelet | Optional/Standard |
| Gumiabroncs nyomás monitor | Direct |
| Távolsági fény asszisztens | Alapfelszereltség |
| Keresztirányú forgalom jelzés | Optional/Standard |
| Kulcsnélküli nyitás | Alapfelszereltség |
|---|---|
| Szervokormány | Electric Steering |
| Tolató kamera | Alapfelszereltség |
| Parkolási asszisztens | Optional/Standard |
| Start/stop rendszer | Alapfelszereltség |
| Nappali menetfény | Alapfelszereltség |
|---|---|
| Fényszóró típusa | LED |
Valós kilométeróra-állás, rejtett sérülések, lopott státusz, tulajdonosok száma — mind egy jelentésben.