A Ford F-150 SuperCrew 5.5-ft Box RWD 5.0L teljes műszaki specifikációi — 400 LE, benzin, pickup, 2024. Teljesítmény főbb adatai: fogyasztás 12,4 l/100km.
| Alapár (modell) | 35 830 USD |
|---|---|
| Ülőhelyek | 5 |
| Ajtók | 4 |
| Karosszéria típus | Pick-up |
| Járműosztály | Standard Pickup Trucks 2WD |
| Hajtott kerekek | Rear Wheel Drive |
|---|
| Üzemanyag típus | Regular Gasoline |
|---|---|
| Motorűrtartalom | 5,0 L (5000 cc) |
| Hengerek | 8 |
| Hűtőfolyadék mennyiség | 13 L |
| Feltöltés | Naturally aspirated engine |
| Motorkód | Coyote |
| Motorkonfiguráció | V-engine |
| Motor elrendezése | Front, Longitudinal |
| Motorolaj mennyiség | 7 L |
| Ajánlott üzemanyag | Regular (87 AKI) |
| Furat | 93 mm |
| Kompressziós arány | 12 :1 |
| Üzemanyagrendszer | Direct injection and Multi-port manifold injection |
| Üzemanyagtartály | 136 L |
| Löket | 93 mm |
| Turbófeltöltő | Nem |
| Szelepvezérlés | DOHC, Ti-VCT |
| Szelepek hengerenként | 4 |
| Teljesítmény (LE) | 400 LE |
|---|---|
| Nyomaték | 556 Nm |
| Fajlagos teljesítmény | 79 hp/l |
| Tömeg/teljesítmény arány | 5 kg/hp |
| Tömeg/nyomaték arány | 4 kg/Nm |
| CO2-kibocsátás | 294 g/km |
|---|
| Kombinált fogyasztás (EPA) | 12,4 l/100km |
|---|---|
| Városi fogyasztás (EPA) | 14,7 l/100km |
| Országúti fogyasztás (EPA) | 9,8 l/100km |
| Kormánymű típusa | Steering rack and pinion |
|---|---|
| Keréktárcsa méret | 17; 18; 20; 22 |
| Első fékek | Ventilated discs, 350x34 mm |
| Első futómű | Double wishbone, Independent coil spring |
| Hátsó fékek | Ventilated discs, 336x20 mm |
| Hátsó futómű | Rigid axle suspension, Leaf spring |
| Fordulási kör | 14,6 m |
| Első gumiabroncs méret | 245/70 R17; 265/70 R17; 265/60 R18; 265/70 R18; 275/65 R18; 275/60 R20; 275/50 R22 |
| Sebességváltó | Automatic |
|---|
| Megengedett össztömeg | 3107 kg |
|---|---|
| Saját tömeg | 2125 kg |
| Hasznos terhelés | 944 kg |
| Fékes vontatható tömeg | 5761 kg |
| Csomagtartó | 1495 L |
|---|
| Hossz | 5893 mm |
|---|---|
| Szélesség | 2029 mm |
| Első túlnyúlás | 950 mm |
| Magasság | 1915 mm |
| Hátsó túlnyúlás | 1250 mm |
| Tengelytávolság | 3693 mm |
| Belépőszög | 21 ° |
| Kilépőszög | 19 ° |
| Rámpaszög | 17 ° |
| Szélesség behajtott tükrökkel | 2123 mm |
| Szélesség tükrökkel | 2431 mm |
| Első nyomtáv | 1725 mm |
| Hasmagasság | 208 mm |
| Hátsó nyomtáv | 1735 mm |
| Törésteszt értékelés | 5/5 NHTSA NCAP |
|---|---|
| ABS | Alapfelszereltség |
| Adaptív tempomat | Alapfelszereltség |
| Sávelhagyásra figyelmeztetés | Alapfelszereltség |
| Hátsó vészfékasszisztens | Optional/Standard |
| Fékasszisztens | Alapfelszereltség |
| ESP | Alapfelszereltség |
| Traktióvezérlés | Alapfelszereltség |
| Elülső ütközésjelzés | Alapfelszereltség |
| Autonóm vészfékezés | Alapfelszereltség |
| Gyalogos AEB | Alapfelszereltség |
| Sávtartás-segítő | Alapfelszereltség |
| Holttérfelügyelet | Alapfelszereltség |
| Gumiabroncs nyomás monitor | Direct |
| Távolsági fény asszisztens | Alapfelszereltség |
| Keresztirányú forgalom jelzés | Alapfelszereltség |
| Kulcsnélküli nyitás | Alapfelszereltség |
|---|---|
| Szervokormány | Electric Steering |
| Tolató kamera | Alapfelszereltség |
| Parkolási asszisztens | Alapfelszereltség |
| Start/stop rendszer | Alapfelszereltség |
| Nappali menetfény | Alapfelszereltség |
|---|---|
| Fényszóró típusa | LED |
Valós kilométeróra-állás, rejtett sérülések, lopott státusz, tulajdonosok száma — mind egy jelentésben.