A Mini Countryman (2010-2014) 21 különböző motorkonfigurációval volt kapható a felszereltségi skálán.
| Motor | Teljesítmény | Nyomaték | Sebességváltó | Hajtás | Végsebesség | 0-100 km/h | Fogyasztás | Elérhető |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Benzin | 218 hp | 280 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 223 km/h | 7.0 s | 7.9 l/100km | 1 felszereltségben |
| 1.6L Benzin | 218 hp | 280 Nm | Manual | All Wheel Drive | 225 km/h | 7.0 s | 7.4 l/100km | 1 felszereltségben |
| 1.6L Benzin | 184 hp | 260 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 205 km/h | 8.3 s | 7.7 l/100km | 5 felszereltségben |
| 1.6L Benzin | 184 hp | 260 Nm | Manual | All Wheel Drive | 210 km/h | 7.9 s | 6.7 l/100km | 5 felszereltségben |
| 1.6L Benzin | 184 hp | 260 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 210 km/h | 7.9 s | 7.1 l/100km | 5 felszereltségben |
| 1.6L Benzin | 184 hp | 260 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 215 km/h | 7.6 s | 6.1 l/100km | 5 felszereltségben |
| 2.0L Dízel | 143 hp | 305 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 193 km/h | 9.5 s | 6.1 l/100km | 5 felszereltségben |
| 2.0L Dízel | 143 hp | 305 Nm | Manual | All Wheel Drive | 195 km/h | 9.4 s | 4.9 l/100km | 5 felszereltségben |
| 2.0L Dízel | 143 hp | 305 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 195 km/h | 9.5 s | 5.7 l/100km | 5 felszereltségben |
| 2.0L Dízel | 143 hp | 305 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 198 km/h | 9.3 s | 4.6 l/100km | 5 felszereltségben |
| 1.6L Benzin | 122 hp | 160 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 182 km/h | 11.7 s | 7.5 l/100km | 2 felszereltségben |
| 1.6L Benzin | 122 hp | 160 Nm | Manual | All Wheel Drive | 184 km/h | 11.9 s | 6.9 l/100km | 2 felszereltségben |
| 1.6L Benzin | 122 hp | 160 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 182 km/h | 11.6 s | 7.2 l/100km | 8 felszereltségben |
| 1.6L Benzin | 122 hp | 160 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 190 km/h | 10.5 s | 6.0 l/100km | 8 felszereltségben |
| 1.6L Dízel | 112 hp | 270 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 175 km/h | 11.8 s | 6.0 l/100km | 7 felszereltségben |
| 1.6L Dízel | 112 hp | 270 Nm | Manual | All Wheel Drive | 180 km/h | 11.6 s | 4.9 l/100km | 7 felszereltségben |
| 1.6L Dízel | 112 hp | 270 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 180 km/h | 11.3 s | 5.6 l/100km | 8 felszereltségben |
| 1.6L Dízel | 112 hp | 270 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 185 km/h | 10.9 s | 4.4 l/100km | 8 felszereltségben |
| 1.6L Benzin | 98 hp | 153 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 168 km/h | 13.9 s | 7.2 l/100km | 8 felszereltségben |
| 1.6L Benzin | 98 hp | 153 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 173 km/h | 11.9 s | 6.0 l/100km | 8 felszereltségben |
| 1.6L Dízel | 90 hp | 215 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 170 km/h | 12.9 s | 4.4 l/100km | 8 felszereltségben |
Minden sor egy önálló mechanikai konfiguráció — hengerűrtartalom, teljesítmény, váltó, hajtás és üzemanyagtípus — az azonos motort használó felszereltségek között deduplikálva. A csak felszereltségbeli különbségek (belső tér, felnik, opciók) nem hoznak létre külön sort.