A Nissan Juke DIG-T 117 N-Design teljes műszaki specifikációi — 117 LE, benzin, suv, 2019. Teljesítmény főbb adatai: 0–100 km/h 11,1 s alatt, végsebesség 180 km/h, fogyasztás 4,8 l/100km.
| Ülőhelyek | 5 |
|---|---|
| Ajtók | 5 |
| Karosszéria típus | SUV, Crossover |
| Járműosztály | Személygépkocsi |
| Piaci szegmens | L (Kompakt SUV) |
| Motorűrtartalom | 1,0 L (999 cc) |
|---|---|
| Hengerek | 3 |
| Hűtőfolyadék mennyiség | 7 L |
| Emissziós norma | Euro 6 d-TEMP |
| Feltöltés | Turbocharger, Intercooler |
| Motorkód | HR10DDT |
| Motorkonfiguráció | Inline |
| Motor elrendezése | Front, Transverse |
| Motorolaj mennyiség | 4 L |
| Furat | 72 mm |
| Katalizátor | Zárt hurkú |
| Kompressziós arány | 11 :1 |
| Üzemanyagrendszer | Közvetlen befecskendezés |
| Üzemanyagtartály | 46 L |
| Löket | 81 mm |
| Turbófeltöltő | Igen |
| Szelepvezérlés | DOHC |
| Szelepek hengerenként | 4 |
| Teljesítmény (LE) | 117 LE |
|---|---|
| Nyomaték | 180 Nm |
| Végsebesség | 180 km/h |
| 0–100 km/h | 11,1 s |
| Fajlagos teljesítmény | 117 hp/l |
| Tömeg/teljesítmény arány | 10 kg/hp |
| Tömeg/nyomaték arány | 7 kg/Nm |
| Városi fogyasztás | 5,7 l/100km |
|---|---|
| Külvárosi fogyasztás | 4,5 l/100km |
| CO2-kibocsátás | 116 g/km |
|---|
| Első rugó típusa | Tekercsrugók |
|---|---|
| Hátsó rugó típusa | Tekercsrugók |
| Kormánymű típusa | Steering rack and pinion |
| Keréktárcsa méret | 16; 17; 19 |
| Első stabilizátorrúd | Igen |
| Hátsó stabilizátorrúd | Igen |
| Első fékek | Hűtött tárcsák |
| Első futómű | MacPherson futómű |
| Hátsó fékek | Tárcsák |
| Hátsó futómű | Félfüggetlen |
| Fordulási kör | 10,6 m |
| Első gumiabroncs méret | 225/45R19 |
| Hátsó gumiabroncs méret | 225/45R19 |
| Sebességváltó | 7 gears, automatic transmission DCT |
|---|
| Gömbnyomás | 75 kg |
|---|---|
| Első tengelyterhelés | 950 kg |
| Megengedett össztömeg | 1725 kg |
| Saját tömeg | 1157 kg |
| Hasznos terhelés | 568 kg |
| Hátsó tengelyterhelés | 860 kg |
| Fékes vontatható tömeg | 1250 kg |
| Fékező nélkül vontatható | 648 kg |
| Csomagtartó (max.) | 422 L |
|---|---|
| Csomagtartó | 422 L |
| Csomagtartó küszöbmagasság | 760 mm |
| Hossz | 4210 mm |
|---|---|
| Szélesség | 1800 mm |
| Magasság | 1595 mm |
| Tengelytávolság | 2636 mm |
| Első nyomtáv | 1561 mm |
| Hasmagasság | 172 mm |
| Hátsó nyomtáv | 1555 mm |
| Első lábhely | 860-1090 mm |
|---|---|
| Első fejmagasság | 950-1030 mm |
| Első ülőlap hossz | 660 mm |
| Első ülőlap hossz | 520 mm |
| Belépési magasság | 620 mm |
| Belső szélesség elöl | 1480 mm |
| Hátsó lábhely | 570-820 mm |
| Hátsó fejmagasság | 890 mm |
| Hátsó ülőlap hossz | 660 mm |
| Hátsó ülőlap hossz | 470 mm |
| Hátsó ülőmagasság | 340 mm |
| Belső szélesség hátul | 1390 mm |
| Törésteszt értékelés | 5 csillag |
|---|---|
| ABS | Alapfelszereltség |
| EBD | Alapfelszereltség |
| Fékasszisztens | Alapfelszereltség |
| ESP | Alapfelszereltség |
| Traktióvezérlés | Alapfelszereltség |
| Önzáró differenciálmű | Nem elérhető |
| Elektronikus csillapítás | Nem elérhető |
| Automatikus szintszabályozás | Nem elérhető |
| Domborindítás-segítő | Alapfelszereltség |
| Elülső ütközésjelzés | Alapfelszereltség |
| Autonóm vészfékezés | Alapfelszereltség |
| Gyalogos AEB | Alapfelszereltség |
| Sávtartás-segítő | Alapfelszereltség |
| Kormányzási asszisztens | Nem elérhető |
| Holttérfelügyelet | Opcionális csomag |
| Fáradtságérzékelő | Nem elérhető |
| Gumiabroncs nyomás monitor | Alapfelszereltség |
| Éjjellátó | Nem elérhető |
| Ütközés előtti rendszer | Nem elérhető |
| Távolsági fény asszisztens | Alapfelszereltség |
| Közlekedési tábla felismerés | Alapfelszereltség |
| Keresztirányú forgalom jelzés | Opcionális csomag |
| Vezető légzsák | Alapfelszereltség |
| Utas légzsák | Alapfelszereltség |
| Oldallégzsákok | Alapfelszereltség (első) |
| Függöny légzsákok | Alapfelszereltség (első és hátsó) |
| Vezető térd légzsák | Nem elérhető |
| ISOFIX | Alapfelszereltség |
| Vészhívás (eCall) | Alapfelszereltség |
| Központi zár | Alapfelszereltség |
|---|---|
| Kulcsnélküli nyitás | Alapfelszereltség |
| Okostelefon kulcs | Nem elérhető |
| Indítógomb | Alapfelszereltség |
| Szervokormány | Alapfelszereltség |
| Kormánykerék vezérlők | Alapfelszereltség |
| Elektromos ablakok | Alapfelszereltség (első és hátsó) |
| Tempomat | Alapfelszereltség |
| Légkondicionáló | Alapfelszereltség (automata) |
| Kétzonás klíma | Nem elérhető |
| Parkolószenzorok | Alapfelszereltség (első és hátsó) |
| Tolató kamera | Alapfelszereltség |
| Parkolási asszisztens | Nem elérhető |
| Elektromos kézifék | Alapfelszereltség |
| Start/stop rendszer | Alapfelszereltség |
| Ülésmagasság-állítás | Alapfelszereltség (vezető és utas) |
|---|---|
| Derékmerevítő | Nem elérhető |
| Elektromos ülésállítás | Alapfelszereltség |
| Fűtött ülések | Alapfelszereltség (első) |
| Szellőztetett ülések | Nem elérhető |
| Sport ülések | Nem elérhető |
| Bőr kormánykerék | Alapfelszereltség |
| Állítható kormány | Alapfelszereltség |
| Fűtött kormánykerék | Nem elérhető |
| Bőr kárpit | Nem elérhető |
| Hátsó fejtámlák | Alapfelszereltség |
| Dönthető hátsó ülések | Alapfelszereltség (osztott) |
| Csúsztatható hátsó ülések | Nem elérhető |
| Könyöktámasz | Alapfelszereltség |
| Előfűtés | Nem elérhető |
| Automata elsötétítő tükör | Alapfelszereltség |
| Fordulatszámmérő | Alapfelszereltség |
| Fedélzeti számítógép | Alapfelszereltség |
| Digitális műszerfal | Nem elérhető |
| Head-up kijelző | Nem elérhető |
| Hangrendszer | Alapfelszereltség |
| Digitális rádió (DAB+) | Nem elérhető |
| Hang kormánykerék vezérlők | Alapfelszereltség |
| Audio bemenet | Alapfelszereltség |
| Navigáció | Alapfelszereltség |
| Bluetooth | Alapfelszereltség |
| Vezeték nélküli töltés | Nem elérhető |
| Apple CarPlay | Alapfelszereltség |
| Android Auto | Alapfelszereltség |
| OTA frissítések | Nem elérhető |
| Külső hőmérséklet | Alapfelszereltség |
| Olvasólámpák | Alapfelszereltség |
| Esőérzékelő | Alapfelszereltség (esőszenzor) |
|---|---|
| Könnyűfém felnik | Alapfelszereltség |
| Tetőablak | Nem elérhető |
| Panorámatető | Nem elérhető |
| Tetőcsomagtartó sín | Nem elérhető |
| Metál fényezés | Opcionális |
| Karosszériaszínű lökhárítók | Alapfelszereltség |
| Sötétített üveg | Alapfelszereltség |
| Sötétített hátsó üveg | Alapfelszereltség |
| Elektromos csomagtartó nyitás | Nem elérhető |
| Elektromos tükrök | Alapfelszereltség (fűthető) |
| Becsukható tükrök | Alapfelszereltség |
| Automata külső tükör elsötétítés | Nem elérhető |
| Irányjelzők a tükrökben | Alapfelszereltség |
| Első ködlámpa | Alapfelszereltség |
| Automata fényszóró | Nem elérhető |
| Xenon fényszóró | Nem elérhető |
| LED fényszóró | Alapfelszereltség |
| LED hátsó lámpák | Alapfelszereltség |
| Fényszóró mosó | Nem elérhető |
| Riasztó | Nem elérhető |
| Szervizintervallum | 20.000 km / 2 jaar |
|---|---|
| Általános garancia | 3 jaar, 100.000 km |
| Karosszéria garancia | 12 jaar |
| Negyedéves útadó (NL) | 71 100 Ft |
|---|
| Listaár bevezetéskor | 11 786 800 Ft |
|---|
Valós kilométeróra-állás, rejtett sérülések, lopott státusz, tulajdonosok száma — mind egy jelentésben.