Főoldal/Nissan/NV400/Végsebesség
Műszaki adatok összehasonlítása

Nissan NV400 Végsebesség

Végsebesség: 58 / 110 változat rendelkezik adattal.

A(z) Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 150 Acenta vezeti a(z) Nissan NV400 rangsorát Végsebesség szerint, 154 km/h értékkel.

58 rangsorolt változat között a(z) Végsebesség értéke 134 km/h és 154 km/h között mozog.

#VáltozatÉvKarosszériaÜzemanyagVégsebesség
1Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 150 Acenta2014FurgonDízel154 km/h
2Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 150 Optima2014FurgonDízel154 km/h
3Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 150 Acenta2014FurgonDízel154 km/h
4Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 150 Optima2014FurgonDízel154 km/h
5Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 150 Acenta2014FurgonDízel154 km/h
6Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 150 Optima2014FurgonDízel154 km/h
7Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 150 Acenta2014FurgonDízel154 km/h
8Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 150 Optima2014FurgonDízel154 km/h
9Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 150 Acenta+12013FurgonDízel154 km/h
10Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 150 Acenta+12012FurgonDízel154 km/h
11Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 150 Acenta+12012FurgonDízel154 km/h
12Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 150 Acenta+12012FurgonDízel154 km/h
13Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 150 Acenta+12012FurgonDízel154 km/h
14Nissan NV400 L1H1 3300 2.3 dCi 125 Acenta2014FurgonDízel143 km/h
15Nissan NV400 L1H1 3300 2.3 dCi 125 Optima2014FurgonDízel143 km/h
16Nissan NV400 L1H2 3300 2.3 dCi 125 Acenta2014FurgonDízel143 km/h
17Nissan NV400 L1H2 3300 2.3 dCi 125 Optima2014FurgonDízel143 km/h
18Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 125 Acenta2014FurgonDízel143 km/h
19Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 125 Optima2014FurgonDízel143 km/h
20Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 125 Acenta2014FurgonDízel143 km/h
21Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 125 Optima2014FurgonDízel143 km/h
22Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 125 Acenta2014FurgonDízel143 km/h
23Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 125 Optima2014FurgonDízel143 km/h
24Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 125 Acenta2014FurgonDízel143 km/h
25Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 125 Optima2014FurgonDízel143 km/h
26Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 125 Acenta+12013FurgonDízel143 km/h
27Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 125 Acenta+12013FurgonDízel143 km/h
28Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 125 S&S Acenta2013FurgonDízel143 km/h
29Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 125 S&S Acenta2013FurgonDízel143 km/h
30Nissan NV400 L1H2 3300 2.3 dCi 125 Acenta2012FurgonDízel143 km/h
31Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 125 Acenta+12012FurgonDízel143 km/h
32Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 125 Acenta+12012FurgonDízel143 km/h
33Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 125 Acenta+12012FurgonDízel143 km/h
34Nissan NV400 L3H3 3500 2.3 dCi 125 Acenta+12012FurgonDízel143 km/h
35Nissan NV400 L4H2 3500 2.3 dCi 150 Acenta+12012FurgonDízel140 km/h
36Nissan NV400 L4H3 3500 2.3 dCi 150 Acenta+12012FurgonDízel140 km/h
37Nissan NV400 L1H1 2800 2.3 dCi 110 Visia2014FurgonDízel134 km/h
38Nissan NV400 L1H1 2800 2.3 dCi 110 Acenta2014FurgonDízel134 km/h
39Nissan NV400 L1H1 2800 2.3 dCi 110 Optima2014FurgonDízel134 km/h
40Nissan NV400 L1H1 3300 2.3 dCi 110 Visia2014FurgonDízel134 km/h
41Nissan NV400 L1H1 3300 2.3 dCi 110 Acenta2014FurgonDízel134 km/h
42Nissan NV400 L1H1 3300 2.3 dCi 110 Optima2014FurgonDízel134 km/h
43Nissan NV400 L1H2 3300 2.3 dCi 110 Acenta2014FurgonDízel134 km/h
44Nissan NV400 L1H2 3300 2.3 dCi 110 Optima2014FurgonDízel134 km/h
45Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 110 Visia2014FurgonDízel134 km/h
46Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 110 Acenta2014FurgonDízel134 km/h
47Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 110 Optima2014FurgonDízel134 km/h
48Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 110 Acenta2014FurgonDízel134 km/h
49Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 110 Optima2014FurgonDízel134 km/h
50Nissan NV400 L1H1 2800 2.3 dCi 100 Acenta2013FurgonDízel134 km/h
51Nissan NV400 L1H1 2800 2.3 dCi 100 S&S Acenta2013FurgonDízel134 km/h
52Nissan NV400 L1H1 2800 2.3 dCi 100 Visia2012FurgonDízel134 km/h
53Nissan NV400 L1H1 3300 2.3 dCi 100 Acenta2012FurgonDízel134 km/h
54Nissan NV400 L1H2 3300 2.3 dCi 100 Acenta2012FurgonDízel134 km/h
55Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 100 Visia2012FurgonDízel134 km/h
56Nissan NV400 L2H2 3300 2.3 dCi 100 Acenta2012FurgonDízel134 km/h
57Nissan NV400 L2H2 3500 2.3 dCi 100 Acenta2012FurgonDízel134 km/h
58Nissan NV400 L3H2 3500 2.3 dCi 100 Acenta2012FurgonDízel134 km/h
52 változat Végsebesség adat nélkül