Főoldal/Peugeot/5008/Üzemanyag-fogyasztás
Műszaki adatok összehasonlítása

Peugeot 5008 Üzemanyag-fogyasztás

Üzemanyag-fogyasztás: 241 / 252 változat rendelkezik adattal.

A(z) Peugeot 5008 Allure 1.6 THP 5P vezeti a(z) Peugeot 5008 rangsorát Üzemanyag-fogyasztás szerint, 7,9 l/100km értékkel.

241 rangsorolt változat között a(z) Üzemanyag-fogyasztás értéke 2,7 l/100km és 7,9 l/100km között mozog.

#VáltozatÉvKarosszériaÜzemanyagÜzemanyag-fogyasztás
1Peugeot 5008 Allure 1.6 THP 5P2011EgyterűBenzin7,9 l/100km
2Peugeot 5008 ST 1.6 THP 5P2010EgyterűBenzin7,9 l/100km
3Peugeot 5008 ST 1.6 THP 7P2010EgyterűBenzin7,9 l/100km
4Peugeot 5008 GT 1.6 THP 5P2010EgyterűBenzin7,9 l/100km
5Peugeot 5008 GT 1.6 THP 7P2010EgyterűBenzin7,9 l/100km
6Peugeot 5008 Blue Lease Executive 1.6 THP 7P2012EgyterűBenzin7,7 l/100km
7Peugeot 5008 Active 1.6 THP 5P2011EgyterűBenzin7,7 l/100km
8Peugeot 5008 Active 1.6 THP 7P2011EgyterűBenzin7,7 l/100km
9Peugeot 5008 Allure 1.6 THP 7P2011EgyterűBenzin7,7 l/100km
10Peugeot 5008 Active 1.6 THP 7P2014EgyterűBenzin7,6 l/100km
11Peugeot 5008 Allure 1.6 THP 7P2014EgyterűBenzin7,6 l/100km
12Peugeot 5008 Active 1.6 THP 5P2013EgyterűBenzin7,6 l/100km
13Peugeot 5008 Allure 1.6 THP 5P2013EgyterűBenzin7,6 l/100km
14Peugeot 5008 Blue Lease Executive 1.6 THP 7P2013EgyterűBenzin7,6 l/100km
15Peugeot 5008 Première 1.6 VTi 7P2009EgyterűBenzin7,4 l/100km
16Peugeot 5008 ST 1.6 THP 7P2009EgyterűBenzin7,3 l/100km
17Peugeot 5008 Première 1.6 THP 7P2009EgyterűBenzin7,3 l/100km
18Peugeot 5008 GT 1.6 THP 5P2009EgyterűBenzin7,3 l/100km
19Peugeot 5008 GT 1.6 THP 7P2009EgyterűBenzin7,3 l/100km
20Peugeot 5008 Blue Lease Executive 1.6 THP 7P2009EgyterűBenzin7,3 l/100km
21Peugeot 5008 GT 1.6 PureTech 1802021SUVBenzin7,1 l/100km
22Peugeot 5008 GT Pack Business 1.6 PureTech 1802021SUVBenzin7,1 l/100km
23Peugeot 5008 Blue Lease GT 1.6 PureTech 1802021SUVBenzin7,1 l/100km
24Peugeot 5008 Style 1.6 THP 5P2012EgyterűBenzin7,1 l/100km
25Peugeot 5008 Style 1.6 THP 7P2012EgyterűBenzin7,1 l/100km
26Peugeot 5008 Active 1.6 THP 5P2011EgyterűBenzin7,1 l/100km
27Peugeot 5008 Active 1.6 THP 7P2011EgyterűBenzin7,1 l/100km
28Peugeot 5008 Family 1.6 THP 7P2011EgyterűBenzin7,1 l/100km
29Peugeot 5008 Allure 1.6 THP 5P2011EgyterűBenzin7,1 l/100km
30Peugeot 5008 Allure 1.6 THP 7P2011EgyterűBenzin7,1 l/100km
31Peugeot 5008 ST 1.6 THP 5P2009EgyterűBenzin7,1 l/100km
32Peugeot 5008 Active 1.6 VTi 7P2014EgyterűBenzin6,9 l/100km
33Peugeot 5008 Style 1.6 VTi 5P2014EgyterűBenzin6,9 l/100km
34Peugeot 5008 Style 1.6 VTi 7P2014EgyterűBenzin6,9 l/100km
35Peugeot 5008 Active 1.6 THP 7P2014EgyterűBenzin6,9 l/100km
36Peugeot 5008 Style 1.6 THP 5P2014EgyterűBenzin6,9 l/100km
37Peugeot 5008 Style 1.6 THP 7P2014EgyterűBenzin6,9 l/100km
38Peugeot 5008 Allure 1.6 THP 7P2014EgyterűBenzin6,9 l/100km
39Peugeot 5008 Access 1.6 VTi 5P2013EgyterűBenzin6,9 l/100km
40Peugeot 5008 Active 1.6 VTi 5P2013EgyterűBenzin6,9 l/100km
41Peugeot 5008 Blue Lease 1.6 VTi 5P2013EgyterűBenzin6,9 l/100km
42Peugeot 5008 Blue Lease 1.6 VTi 7P2013EgyterűBenzin6,9 l/100km
43Peugeot 5008 Active 1.6 THP 5P2013EgyterűBenzin6,9 l/100km
44Peugeot 5008 Allure 1.6 THP 5P2013EgyterűBenzin6,9 l/100km
45Peugeot 5008 Blue Lease Executive 1.6 THP 7P2013EgyterűBenzin6,9 l/100km
46Peugeot 5008 Style 1.6 VTi 5P2012EgyterűBenzin6,9 l/100km
47Peugeot 5008 Style 1.6 VTi 7P2012EgyterűBenzin6,9 l/100km
48Peugeot 5008 Access 1.6 VTi 5P2011EgyterűBenzin6,9 l/100km
49Peugeot 5008 Active 1.6 VTi 5P2011EgyterűBenzin6,9 l/100km
50Peugeot 5008 Active 1.6 VTi 7P2011EgyterűBenzin6,9 l/100km
51Peugeot 5008 GT 2.0 HDi 5P2010EgyterűDízel6,9 l/100km
52Peugeot 5008 GT 2.0 HDi 7P2010EgyterűDízel6,9 l/100km
53Peugeot 5008 SR 1.6 VTi 5P2009EgyterűBenzin6,9 l/100km
54Peugeot 5008 ST 1.6 VTi 5P2009EgyterűBenzin6,9 l/100km
55Peugeot 5008 ST 1.6 VTi 7P2009EgyterűBenzin6,9 l/100km
56Peugeot 5008 Blue Lease 1.6 VTi 5P2009EgyterűBenzin6,9 l/100km
57Peugeot 5008 Blue Lease 1.6 VTi 7P2009EgyterűBenzin6,9 l/100km
58Peugeot 5008 Blue Lease GT 1.2 PureTech 1302021SUVBenzin6,8 l/100km
59Peugeot 5008 Allure 2.0 HDi 5P2011EgyterűDízel6,8 l/100km
60Peugeot 5008 Allure 2.0 HDi 7P2011EgyterűDízel6,8 l/100km
61Peugeot 5008 Blue Lease Executive 2.0 HDi 7P2010EgyterűDízel6,8 l/100km
62Peugeot 5008 GT 1.2 PureTech 1302021SUVBenzin6,7 l/100km
63Peugeot 5008 GT Pack Business 1.2 PureTech 1302021SUVBenzin6,7 l/100km
64Peugeot 5008 Active 1.2 PureTech 1302021SUVBenzin6,6 l/100km
65Peugeot 5008 Active Pack Business 1.2 PureTech 1302021SUVBenzin6,6 l/100km
66Peugeot 5008 Blue Lease Active 1.2 PureTech 1302021SUVBenzin6,6 l/100km
67Peugeot 5008 Allure 1.2 PureTech 1302021SUVBenzin6,6 l/100km
68Peugeot 5008 Allure Pack Business 1.2 PureTech 1302021SUVBenzin6,6 l/100km
69Peugeot 5008 Blue Lease Allure 1.2 PureTech 1302021SUVBenzin6,6 l/100km
70Peugeot 5008 Road Trip 1.2 PureTech 1302021SUVBenzin6,6 l/100km
71Peugeot 5008 Active 1.2 PureTech 1302021SUVBenzin6,4 l/100km
72Peugeot 5008 Blue Lease Active 1.2 PureTech 1302021SUVBenzin6,4 l/100km
73Peugeot 5008 Allure 1.2 PureTech 1302021SUVBenzin6,4 l/100km
74Peugeot 5008 Allure Pack Business 1.2 PureTech 1302021SUVBenzin6,4 l/100km
75Peugeot 5008 Blue Lease Allure 1.2 PureTech 1302021SUVBenzin6,4 l/100km
76Peugeot 5008 Road Trip 1.2 PureTech 1302021SUVBenzin6,4 l/100km
77Peugeot 5008 GT 1.2 PureTech 1302021SUVBenzin6,4 l/100km
78Peugeot 5008 Active Pack Business 1.2 PureTech 1302021SUVBenzin6,3 l/100km
79Peugeot 5008 Allure 2.0 HDi 5P2014EgyterűDízel6,3 l/100km
80Peugeot 5008 Allure 2.0 HDi 7P2014EgyterűDízel6,3 l/100km
81Peugeot 5008 Style 1.6 e-THP 5P2016EgyterűBenzin6,0 l/100km
82Peugeot 5008 Style 1.6 e-THP 7P2016EgyterűBenzin6,0 l/100km
83Peugeot 5008 Active 1.6 e-THP 5P2015EgyterűBenzin6,0 l/100km
84Peugeot 5008 Active 1.6 e-THP 7P2015EgyterűBenzin6,0 l/100km
85Peugeot 5008 Allure 1.6 e-THP 5P2015EgyterűBenzin6,0 l/100km
86Peugeot 5008 Allure 1.6 e-THP 7P2015EgyterűBenzin6,0 l/100km
87Peugeot 5008 Blue Lease Executive 1.6 e-THP 7P2015EgyterűBenzin6,0 l/100km
88Peugeot 5008 Active 2.0 HDi 7P2011EgyterűDízel5,9 l/100km
89Peugeot 5008 Allure 2.0 HDi 5P2011EgyterűDízel5,9 l/100km
90Peugeot 5008 Allure 2.0 HDi 7P2011EgyterűDízel5,9 l/100km
91Peugeot 5008 ST 2.0 HDi 7P2009EgyterűDízel5,9 l/100km
92Peugeot 5008 Première 2.0 HDi 7P2009EgyterűDízel5,9 l/100km
93Peugeot 5008 GT 2.0 HDi 5P2009EgyterűDízel5,9 l/100km
94Peugeot 5008 GT 2.0 HDi 7P2009EgyterűDízel5,9 l/100km
95Peugeot 5008 GT 1.2 Hybrid 1362023SUVHibrid5,8 l/100km
96Peugeot 5008 Allure 1.6 e-THP2017SUVBenzin5,8 l/100km
97Peugeot 5008 Blue Lease Premium 1.6 e-THP2017SUVBenzin5,8 l/100km
98Peugeot 5008 GT-line 1.6 e-THP2017SUVBenzin5,8 l/100km
99Peugeot 5008 GT Exclusive 1.2 Hybrid 1452025SUVHibrid5,7 l/100km
100Peugeot 5008 Allure 1.2 Hybrid 1362024SUVHibrid5,7 l/100km

A(z) 241 változatból a legjobb 100 látható. Mind a(z) 241 megtekintése

11 változat Üzemanyag-fogyasztás adat nélkül