A Renault Mégane Estate BFB (2016-2020) 16 különböző motorkonfigurációval volt kapható a felszereltségi skálán.
| Motor | Teljesítmény | Nyomaték | Sebességváltó | Hajtás | Végsebesség | 0-100 km/h | Fogyasztás | Elérhető |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Benzin | 205 hp | 280 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 230 km/h | 7.4 s | 6.0 l/100km | 1 felszereltségben |
| 1.6L Dízel | 163 hp | 380 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 214 km/h | 8.9 s | 4.7 l/100km | 1 felszereltségben |
| 1.3L Benzin | 160 hp | 260 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 208 km/h | 8.8 s | 5.2 l/100km | 2 felszereltségben |
| 1.3L Benzin | 160 hp | 260 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 205 km/h | 9.3 s | 5.6 l/100km | 2 felszereltségben |
| 1.3L Benzin | 140 hp | 240 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 199 km/h | 9.9 s | 5.2 l/100km | 3 felszereltségben |
| 1.3L Benzin | 140 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 203 km/h | 9.8 s | 5.6 l/100km | 3 felszereltségben |
| 1.6L Dízel | 130 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 199 km/h | 10.6 s | 4.0 l/100km | 3 felszereltségben |
| 1.2L Benzin | 130 hp | 205 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 199 km/h | 11.7 s | 5.4 l/100km | 4 felszereltségben |
| 1.2L Benzin | 130 hp | 205 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 198 km/h | 11.0 s | 5.3 l/100km | 5 felszereltségben |
| 1.5L Dízel | 116 hp | 260 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 193 km/h | 10.9 s | 4.1 l/100km | 4 felszereltségben |
| 1.5L Dízel | 116 hp | 260 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 190 km/h | 11.3 s | 4.6 l/100km | 4 felszereltségben |
| 1.3L Benzin | 115 hp | 220 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 195 km/h | 11.1 s | 5.6 l/100km | 4 felszereltségben |
| 1.5L Dízel | 110 hp | 250 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 188 km/h | 12.7 s | 3.7 l/100km | 5 felszereltségben |
| 1.5L Dízel | 110 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 188 km/h | 11.6 s | 3.7 l/100km | 7 felszereltségben |
| 1.3L Benzin | 102 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 189 km/h | 12.2 s | 5.4 l/100km | 2 felszereltségben |
| 1.2L Benzin | 100 hp | 175 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 182 km/h | 12.6 s | 5.4 l/100km | 4 felszereltségben |
Minden sor egy önálló mechanikai konfiguráció — hengerűrtartalom, teljesítmény, váltó, hajtás és üzemanyagtípus — az azonos motort használó felszereltségek között deduplikálva. A csak felszereltségbeli különbségek (belső tér, felnik, opciók) nem hoznak létre külön sort.