A Seat Leon (2013-2017) 24 különböző motorkonfigurációval volt kapható a felszereltségi skálán.
| Motor | Teljesítmény | Nyomaték | Sebességváltó | Hajtás | Végsebesség | 0-100 km/h | Fogyasztás | Elérhető |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L Benzin | 290 hp | 350 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 250 km/h | 5.7 s | 6.6 l/100km | 1 felszereltségben |
| 2.0L Benzin | 290 hp | 350 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 250 km/h | 5.8 s | 6.7 l/100km | 1 felszereltségben |
| 2.0L Benzin | 280 hp | 350 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 250 km/h | 5.7 s | 6.6 l/100km | 1 felszereltségben |
| 2.0L Benzin | 280 hp | 350 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 250 km/h | 5.8 s | 6.7 l/100km | 1 felszereltségben |
| 2.0L Dízel | 184 hp | 380 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 226 km/h | 7.5 s | 4.5 l/100km | 4 felszereltségben |
| 2.0L Dízel | 184 hp | 380 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 228 km/h | 7.5 s | 4.2 l/100km | 4 felszereltségben |
| 1.8L Benzin | 180 hp | 250 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 224 km/h | 7.2 s | 5.7 l/100km | 4 felszereltségben |
| 1.8L Benzin | 180 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 226 km/h | 7.5 s | 5.9 l/100km | 4 felszereltségben |
| 2.0L Dízel | 150 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 211 km/h | 8.4 s | 4.4 l/100km | 6 felszereltségben |
| 2.0L Dízel | 150 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 215 km/h | 8.4 s | 4.1 l/100km | 6 felszereltségben |
| 1.4L Benzin | 150 hp | 250 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 215 km/h | 8.0 s | 4.7 l/100km | 6 felszereltségben |
| 1.4L Benzin | 150 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 215 km/h | 8.0 s | 4.7 l/100km | 6 felszereltségben |
| 1.4L Benzin | 140 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 211 km/h | 8.2 s | 5.2 l/100km | 3 felszereltségben |
| 1.4L Benzin | 122 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 202 km/h | 9.3 s | 5.2 l/100km | 4 felszereltségben |
| 1.0L Benzin | 115 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 202 km/h | 9.6 s | 4.3 l/100km | 3 felszereltségben |
| 1.6L Dízel | 110 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 10.5 s | 3.2 l/100km | 18 felszereltségben |
| 1.4L Benzin | 110 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 202 km/h | 9.3 s | 3.5 l/100km | 3 felszereltségben |
| 1.2L Benzin | 110 hp | 175 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 191 km/h | 10.2 s | 4.8 l/100km | 2 felszereltségben |
| 1.2L Benzin | 110 hp | 175 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 191 km/h | 10.2 s | 4.9 l/100km | 3 felszereltségben |
| 1.6L Dízel | 105 hp | 250 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 191 km/h | 10.7 s | 3.9 l/100km | 5 felszereltségben |
| 1.6L Dízel | 105 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 192 km/h | 10.7 s | 3.8 l/100km | 3 felszereltségben |
| 1.2L Benzin | 105 hp | 175 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 191 km/h | 10.2 s | 4.8 l/100km | 2 felszereltségben |
| 1.2L Benzin | 105 hp | 175 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 191 km/h | 10.2 s | 4.9 l/100km | 3 felszereltségben |
| 1.2L Benzin | 85 hp | 160 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 178 km/h | 11.9 s | 5.2 l/100km | 3 felszereltségben |
Minden sor egy önálló mechanikai konfiguráció — hengerűrtartalom, teljesítmény, váltó, hajtás és üzemanyagtípus — az azonos motort használó felszereltségek között deduplikálva. A csak felszereltségbeli különbségek (belső tér, felnik, opciók) nem hoznak létre külön sort.