A Volkswagen Caddy (2015-2020) 20 különböző motorkonfigurációval volt kapható a felszereltségi skálán.
| Motor | Teljesítmény | Nyomaték | Sebességváltó | Hajtás | Végsebesség | 0-100 km/h | Fogyasztás | Elérhető |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L Dízel | 150 hp | 340 Nm | Automatic | All Wheel Drive | — | — | — | 2 felszereltségben |
| 2.0L Dízel | 150 hp | 340 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | — | — | — | 2 felszereltségben |
| 2.0L Dízel | 150 hp | 340 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 194 km/h | — | 5.0 l/100km | 2 felszereltségben |
| 2.0L Dízel | 140 hp | 320 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 183 km/h | 10.8 s | 6.6 l/100km | 2 felszereltségben |
| 2.0L Dízel | 140 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 186 km/h | 10.4 s | 6.2 l/100km | 2 felszereltségben |
| 2.0L Dízel | 140 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 186 km/h | 10.3 s | 6.0 l/100km | 2 felszereltségben |
| 1.4L Benzin | 125 hp | 220 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 183 km/h | — | 5.7 l/100km | 2 felszereltségben |
| 1.4L Benzin | 125 hp | 220 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 185 km/h | — | 6.0 l/100km | 2 felszereltségben |
| 2.0L Dízel | 122 hp | 300 Nm | Manual | All Wheel Drive | 178 km/h | — | 5.5 l/100km | 2 felszereltségben |
| 2.0L Dízel | 110 hp | 280 Nm | Manual | All Wheel Drive | 170 km/h | 12.6 s | 6.5 l/100km | 2 felszereltségben |
| 1.4L Benzin | 110 hp | 200 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 172 km/h | — | 6.8 l/100km | 2 felszereltségben |
| 1.4L Benzin | 110 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 174 km/h | — | 6.4 l/100km | 2 felszereltségben |
| 2.0L Dízel | 102 hp | 250 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 170 km/h | — | 5.0 l/100km | 2 felszereltségben |
| 2.0L Dízel | 102 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 172 km/h | — | 4.6 l/100km | 3 felszereltségben |
| 1.6L Dízel | 102 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 170 km/h | 12.6 s | 5.1 l/100km | 4 felszereltségben |
| 1.6L Dízel | 102 hp | 250 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 168 km/h | 12.7 s | 5.7 l/100km | 2 felszereltségben |
| 1.0L Benzin | 102 hp | 175 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 185 km/h | — | 6.0 l/100km | 2 felszereltségben |
| 1.2L Benzin | 84 hp | 160 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 157 km/h | — | 5.6 l/100km | 1 felszereltségben |
| 2.0L Dízel | 75 hp | 225 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 152 km/h | — | 4.5 l/100km | 3 felszereltségben |
| 1.6L Dízel | 75 hp | 225 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 150 km/h | 17.1 s | 5.7 l/100km | 4 felszereltségben |
Minden sor egy önálló mechanikai konfiguráció — hengerűrtartalom, teljesítmény, váltó, hajtás és üzemanyagtípus — az azonos motort használó felszereltségek között deduplikálva. A csak felszereltségbeli különbségek (belső tér, felnik, opciók) nem hoznak létre külön sort.