A Volkswagen Golf MK5 (2003-2008) 34 különböző motorkonfigurációval volt kapható a felszereltségi skálán.
| Motor | Teljesítmény | Nyomaték | Sebességváltó | Hajtás | Végsebesség | 0-100 km/h | Fogyasztás | Elérhető |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2L Benzin | 250 hp | 320 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 248 km/h | 6.2 s | 9.7 l/100km | 1 felszereltségben |
| 3.2L Benzin | 250 hp | 320 Nm | Manual | All Wheel Drive | 250 km/h | 6.5 s | 10.7 l/100km | 1 felszereltségben |
| 2.0L Benzin | 240 hp | 330 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 240 km/h | 6.3 s | 7.9 l/100km | 1 felszereltségben |
| 2.0L Benzin | 240 hp | 330 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 241 km/h | 6.7 s | 8.0 l/100km | 1 felszereltségben |
| 2.0L Benzin | 230 hp | 300 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 243 km/h | 6.6 s | 7.9 l/100km | 1 felszereltségben |
| 2.0L Benzin | 230 hp | 300 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 245 km/h | 6.8 s | 8.2 l/100km | 1 felszereltségben |
| 2.0L Benzin | 200 hp | 280 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 233 km/h | 6.9 s | 7.9 l/100km | 1 felszereltségben |
| 2.0L Benzin | 200 hp | 280 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 235 km/h | 7.2 s | 8.0 l/100km | 1 felszereltségben |
| 2.0L Dízel | 170 hp | 350 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 218 km/h | 8.2 s | 6.4 l/100km | 2 felszereltségben |
| 2.0L Dízel | 170 hp | 350 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.2 s | 5.9 l/100km | 2 felszereltségben |
| 1.4L Benzin | 170 hp | 240 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 218 km/h | 7.7 s | 7.3 l/100km | 2 felszereltségben |
| 1.4L Benzin | 170 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 220 km/h | 7.9 s | 7.3 l/100km | 2 felszereltségben |
| 2.0L Benzin | 150 hp | 200 Nm | Manual | All Wheel Drive | 207 km/h | 9.2 s | 8.6 l/100km | 3 felszereltségben |
| 2.0L Benzin | 150 hp | 200 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 205 km/h | 9.5 s | 8.3 l/100km | 3 felszereltségben |
| 2.0L Benzin | 150 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 209 km/h | 8.8 s | 8.0 l/100km | 3 felszereltségben |
| 2.0L Dízel | 140 hp | 320 Nm | Manual | All Wheel Drive | 203 km/h | 9.5 s | 6.2 l/100km | 6 felszereltségben |
| 2.0L Dízel | 140 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 203 km/h | 9.3 s | 6.0 l/100km | 6 felszereltségben |
| 2.0L Dízel | 140 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 205 km/h | 9.3 s | 5.5 l/100km | 6 felszereltségben |
| 1.4L Benzin | 140 hp | 220 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 203 km/h | 8.8 s | 7.1 l/100km | 3 felszereltségben |
| 1.4L Benzin | 140 hp | 220 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 205 km/h | 8.8 s | 7.1 l/100km | 3 felszereltségben |
| 1.4L Benzin | 122 hp | 200 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 197 km/h | 9.4 s | 5.9 l/100km | 4 felszereltségben |
| 1.4L Benzin | 122 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 197 km/h | 9.4 s | 6.3 l/100km | 4 felszereltségben |
| 1.6L Benzin | 115 hp | 155 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 189 km/h | 11.5 s | 7.2 l/100km | 6 felszereltségben |
| 1.6L Benzin | 115 hp | 155 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 192 km/h | 10.8 s | 6.4 l/100km | 6 felszereltségben |
| 1.9L Dízel | 105 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 190 km/h | 11.3 s | 4.5 l/100km | 14 felszereltségben |
| 1.9L Dízel | 105 hp | 250 Nm | Manual | All Wheel Drive | 185 km/h | 12.1 s | 6.0 l/100km | 6 felszereltségben |
| 1.9L Dízel | 105 hp | 250 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 185 km/h | 11.3 s | 5.2 l/100km | 10 felszereltségben |
| 1.6L Benzin | 102 hp | 148 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 181 km/h | 12.5 s | 8.2 l/100km | 6 felszereltségben |
| 1.6L Benzin | 102 hp | 148 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 184 km/h | 11.4 s | 7.4 l/100km | 6 felszereltségben |
| 1.9L Dízel | 90 hp | 210 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 176 km/h | 12.9 s | 5.0 l/100km | 6 felszereltségben |
| 1.4L Benzin | 90 hp | 130 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 174 km/h | 12.9 s | 6.2 l/100km | 4 felszereltségben |
| 1.4L Benzin | 80 hp | 132 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 168 km/h | 13.9 s | 6.9 l/100km | 3 felszereltségben |
| 2.0L Dízel | 75 hp | 140 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 163 km/h | 16.7 s | 5.3 l/100km | 5 felszereltségben |
| 1.4L Benzin | 75 hp | 126 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 164 km/h | 14.7 s | 6.8 l/100km | 3 felszereltségben |
Minden sor egy önálló mechanikai konfiguráció — hengerűrtartalom, teljesítmény, váltó, hajtás és üzemanyagtípus — az azonos motort használó felszereltségek között deduplikálva. A csak felszereltségbeli különbségek (belső tér, felnik, opciók) nem hoznak létre külön sort.