A Volvo S80 (2009-2011) 25 különböző motorkonfigurációval volt kapható a felszereltségi skálán.
| Motor | Teljesítmény | Nyomaték | Sebességváltó | Hajtás | Végsebesség | 0-100 km/h | Fogyasztás | Elérhető |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L Benzin | 304 hp | 440 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 6.7 s | 9.9 l/100km | 5 felszereltségben |
| 3.0L Benzin | 285 hp | 400 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 6.9 s | 11.3 l/100km | 3 felszereltségben |
| 3.2L Benzin | 243 hp | 320 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 235 km/h | 8.2 s | 9.4 l/100km | 5 felszereltségben |
| 3.2L Benzin | 243 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 240 km/h | 7.9 s | 8.9 l/100km | 5 felszereltségben |
| 2.0L Benzin | 240 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 240 km/h | 7.7 s | 8.3 l/100km | 3 felszereltségben |
| 2.0L Benzin | 240 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 245 km/h | 7.5 s | 7.9 l/100km | 3 felszereltségben |
| 2.5L Etanol | 231 hp | 340 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 240 km/h | 7.5 s | 9.6 l/100km | 3 felszereltségben |
| 2.5L Etanol | 231 hp | 340 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 240 km/h | 7.3 s | 8.6 l/100km | 3 felszereltségben |
| 2.5L Benzin | 231 hp | 340 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 240 km/h | 7.5 s | 9.6 l/100km | 4 felszereltségben |
| 2.5L Benzin | 231 hp | 340 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 240 km/h | 7.3 s | 8.6 l/100km | 4 felszereltségben |
| 2.4L Dízel | 205 hp | 420 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 225 km/h | 8.5 s | 7.0 l/100km | 5 felszereltségben |
| 2.4L Dízel | 205 hp | 420 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 225 km/h | 8.5 s | 6.3 l/100km | 5 felszereltségben |
| 2.4L Dízel | 205 hp | 420 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 230 km/h | 8.0 s | 5.3 l/100km | 4 felszereltségben |
| 2.0L Benzin | 203 hp | 300 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 230 km/h | 8.5 s | 8.3 l/100km | 4 felszereltségben |
| 2.0L Benzin | 203 hp | 300 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 235 km/h | 7.9 s | 7.9 l/100km | 4 felszereltségben |
| 1.6L Benzin | 180 hp | 240 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 9.2 s | 7.5 l/100km | 3 felszereltségben |
| 1.6L Benzin | 180 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.5 s | 6.8 l/100km | 3 felszereltségben |
| 2.4L Dízel | 175 hp | 420 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 215 km/h | 9.5 s | 6.6 l/100km | 4 felszereltségben |
| 2.4L Dízel | 175 hp | 420 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.9 s | 5.9 l/100km | 3 felszereltségben |
| 2.0L Dízel | 163 hp | 400 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.7 s | 5.9 l/100km | 5 felszereltségben |
| 2.0L Dízel | 163 hp | 400 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 215 km/h | 9.7 s | 5.3 l/100km | 4 felszereltségben |
| 2.0L Etanol | 145 hp | 185 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 205 km/h | 10.8 s | 8.3 l/100km | 4 felszereltségben |
| 2.0L Benzin | 145 hp | 185 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 205 km/h | 10.9 s | 8.3 l/100km | 5 felszereltségben |
| 2.0L Dízel | 136 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 10.7 s | 5.7 l/100km | 5 felszereltségben |
| 1.6L Dízel | 109 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 190 km/h | 12.4 s | 4.5 l/100km | 4 felszereltségben |
Minden sor egy önálló mechanikai konfiguráció — hengerűrtartalom, teljesítmény, váltó, hajtás és üzemanyagtípus — az azonos motort használó felszereltségek között deduplikálva. A csak felszereltségbeli különbségek (belső tér, felnik, opciók) nem hoznak létre külön sort.