Főoldal/Volvo/V40/Üzemanyag-fogyasztás
Műszaki adatok összehasonlítása

Volvo V40 Üzemanyag-fogyasztás

Üzemanyag-fogyasztás: 612 / 612 változat rendelkezik adattal.

A(z) Volvo V40 1.8 Bi-Fuel Europa Nordic vezeti a(z) Volvo V40 rangsorát Üzemanyag-fogyasztás szerint, 10,4 l/100km értékkel.

612 rangsorolt változat között a(z) Üzemanyag-fogyasztás értéke 3,0 l/100km és 10,4 l/100km között mozog.

#VáltozatÉvKarosszériaÜzemanyagÜzemanyag-fogyasztás
1Volvo V40 1.8 Bi-Fuel Europa Nordic2003KombiBenzin10,4 l/100km
2Volvo V40 1.8 Bi-Fuel2002KombiBenzin10,4 l/100km
3Volvo V40 1.8 Bi-Fuel Europa2002KombiBenzin10,4 l/100km
4Volvo V40 1.8 Bi-Fuel Europa Elegance2002KombiBenzin10,4 l/100km
5Volvo V40 1.8 Bi-Fuel Europa Sports2002KombiBenzin10,4 l/100km
6Volvo V40 1.8 Bi-Fuel2001KombiLPG10,4 l/100km
7Volvo V40 1.8 Bi-Fuel Europa2001KombiLPG10,4 l/100km
8Volvo V40 1.8 Bi-Fuel Europa Elegance2001KombiLPG10,4 l/100km
9Volvo V40 1.8 Bi-Fuel Europa Sports2001KombiLPG10,4 l/100km
10Volvo V40 2.0 T2000KombiBenzin9,9 l/100km
11Volvo V40 T42000KombiBenzin9,9 l/100km
12Volvo V40 2.0 T Comfort-Line1998KombiBenzin9,9 l/100km
13Volvo V40 T4 Comfort-Line1997KombiBenzin9,9 l/100km
14Volvo V40 T4 Luxury-Line1997KombiBenzin9,9 l/100km
15Volvo V40 T4 Sports-Line1997KombiBenzin9,9 l/100km
16Volvo V40 T4 Exclusive-Line1997KombiBenzin9,9 l/100km
17Volvo V40 T4 Dynamic-Line1999KombiBenzin9,7 l/100km
18Volvo V40 T41997KombiBenzin9,7 l/100km
19Volvo V40 T42002KombiBenzin9,5 l/100km
20Volvo V40 T42000KombiBenzin9,5 l/100km
21Volvo V40 2.0 T Dynamic-Line1999KombiBenzin9,5 l/100km
22Volvo V40 2.0 T1998KombiBenzin9,5 l/100km
23Volvo V40 2.0 T Luxury-Line1998KombiBenzin9,5 l/100km
24Volvo V40 2.0 T Sports-Line1998KombiBenzin9,5 l/100km
25Volvo V40 2.0 T Exclusive-Line1998KombiBenzin9,5 l/100km
26Volvo V40 T4 Comfort-Line1997KombiBenzin9,5 l/100km
27Volvo V40 T4 Luxury-Line1997KombiBenzin9,5 l/100km
28Volvo V40 T4 Sports-Line1997KombiBenzin9,5 l/100km
29Volvo V40 T4 Exclusive-Line1997KombiBenzin9,5 l/100km
30Volvo V40 2.01996KombiBenzin9,3 l/100km
31Volvo V40 2.0 Comfort-Line1996KombiBenzin9,3 l/100km
32Volvo V40 2.0 Luxury-Line1996KombiBenzin9,3 l/100km
33Volvo V40 2.0 Sports-Line1996KombiBenzin9,3 l/100km
34Volvo V40 2.0 Exclusive-Line1996KombiBenzin9,3 l/100km
35Volvo V40 T4 Dynamic-Line1999KombiBenzin9,2 l/100km
36Volvo V40 T41997KombiBenzin9,2 l/100km
37Volvo V40 2.0 T Europa2003KombiBenzin9,1 l/100km
38Volvo V40 2.0 T Europa Nordic2003KombiBenzin9,1 l/100km
39Volvo V40 2.0 T Europa Prestige2003KombiBenzin9,1 l/100km
40Volvo V40 2.0 T Sports Edition2003KombiBenzin9,1 l/100km
41Volvo V40 2.0 T2002KombiBenzin9,1 l/100km
42Volvo V40 2.0 Europa Elegance2001KombiBenzin9,1 l/100km
43Volvo V40 2.0 Europa Sports2001KombiBenzin9,1 l/100km
44Volvo V40 2.02000KombiBenzin9,1 l/100km
45Volvo V40 2.0 Europa2000KombiBenzin9,1 l/100km
46Volvo V40 2.0 T2000KombiBenzin9,1 l/100km
47Volvo V40 2.01999KombiBenzin9,1 l/100km
48Volvo V40 2.0 Europa1999KombiBenzin9,1 l/100km
49Volvo V40 2.0 Luxury-Line1999KombiBenzin9,1 l/100km
50Volvo V40 2.0 Sports-Line1999KombiBenzin9,1 l/100km
51Volvo V40 2.0 Exclusive-Line1999KombiBenzin9,1 l/100km
52Volvo V40 2.0 Dynamic-Line1999KombiBenzin9,1 l/100km
53Volvo V40 1.8 Europa1997KombiBenzin9,1 l/100km
54Volvo V40 1.81996KombiBenzin9,1 l/100km
55Volvo V40 1.8 Comfort-Line1996KombiBenzin9,1 l/100km
56Volvo V40 1.8 Luxury-Line1996KombiBenzin9,1 l/100km
57Volvo V40 1.8 Sports-Line1996KombiBenzin9,1 l/100km
58Volvo V40 1.8 Exclusive-Line1996KombiBenzin9,1 l/100km
59Volvo V40 2.01996KombiBenzin9,0 l/100km
60Volvo V40 2.0 Comfort-Line1996KombiBenzin9,0 l/100km
61Volvo V40 2.0 Luxury-Line1996KombiBenzin9,0 l/100km
62Volvo V40 2.0 Sports-Line1996KombiBenzin9,0 l/100km
63Volvo V40 2.0 Exclusive-Line1996KombiBenzin9,0 l/100km
64Volvo V40 2.0 Europa Nordic2003KombiBenzin8,9 l/100km
65Volvo V40 2.0 Europa Prestige2003KombiBenzin8,9 l/100km
66Volvo V40 2.0 Sports Edition2003KombiBenzin8,9 l/100km
67Volvo V40 2.02002KombiBenzin8,9 l/100km
68Volvo V40 2.0 Europa2002KombiBenzin8,9 l/100km
69Volvo V40 2.0 Europa Elegance2002KombiBenzin8,9 l/100km
70Volvo V40 2.0 Europa Sports2002KombiBenzin8,9 l/100km
71Volvo V40 T42002KombiBenzin8,9 l/100km
72Volvo V40 1.8 Europa Elegance2001KombiBenzin8,9 l/100km
73Volvo V40 1.8 Europa Sports2001KombiBenzin8,9 l/100km
74Volvo V40 1.82000KombiBenzin8,9 l/100km
75Volvo V40 1.8 Europa2000KombiBenzin8,9 l/100km
76Volvo V40 1.81999KombiBenzin8,9 l/100km
77Volvo V40 1.8 Europa1999KombiBenzin8,9 l/100km
78Volvo V40 1.8 Luxury-Line1999KombiBenzin8,9 l/100km
79Volvo V40 1.8 Sports-Line1999KombiBenzin8,9 l/100km
80Volvo V40 1.8 Exclusive-Line1999KombiBenzin8,9 l/100km
81Volvo V40 1.8 Dynamic-Line1999KombiBenzin8,9 l/100km
82Volvo V40 2.0 T Dynamic-Line1999KombiBenzin8,9 l/100km
83Volvo V40 2.0 T1998KombiBenzin8,9 l/100km
84Volvo V40 2.0 T Comfort-Line1998KombiBenzin8,9 l/100km
85Volvo V40 2.0 T Luxury-Line1998KombiBenzin8,9 l/100km
86Volvo V40 2.0 T Sports-Line1998KombiBenzin8,9 l/100km
87Volvo V40 2.0 T Exclusive-Line1998KombiBenzin8,9 l/100km
88Volvo V40 1.8 Europa Nordic2003KombiBenzin8,7 l/100km
89Volvo V40 1.8 Europa Prestige2003KombiBenzin8,7 l/100km
90Volvo V40 1.82002KombiBenzin8,7 l/100km
91Volvo V40 1.8 Europa2002KombiBenzin8,7 l/100km
92Volvo V40 1.8 Europa Elegance2002KombiBenzin8,7 l/100km
93Volvo V40 1.8 Europa Sports2002KombiBenzin8,7 l/100km
94Volvo V40 1.8 Europa1997KombiBenzin8,6 l/100km
95Volvo V40 1.81996KombiBenzin8,6 l/100km
96Volvo V40 1.8 Comfort-Line1996KombiBenzin8,6 l/100km
97Volvo V40 1.8 Luxury-Line1996KombiBenzin8,6 l/100km
98Volvo V40 1.8 Sports-Line1996KombiBenzin8,6 l/100km
99Volvo V40 1.8 Exclusive-Line1996KombiBenzin8,6 l/100km
100Volvo V40 2.01999KombiBenzin8,4 l/100km

A(z) 612 változatból a legjobb 100 látható. Mind a(z) 612 megtekintése