Consumo di carburante: 516 di 519 varianti con dati.
BMW M Coupé è in testa alla classifica BMW 1-Series per Consumo di carburante, con 9,6 l/100km.
Su 516 varianti in classifica, Consumo di carburante va da 3,4 l/100km a 9,6 l/100km.
| # | Variante | Anno | Carrozzeria | Alimentazione | Consumo di carburante |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW M Coupé | 2011 | Coupé | Benzina | 9,6 l/100km |
| 2 | BMW 135i Cabrio+1 | 2008 | Cabrio | Benzina | 9,4 l/100km |
| 3 | BMW 135i Cabrio High Executive+1 | 2008 | Cabrio | Benzina | 9,4 l/100km |
| 4 | BMW 130i Executive | 2006 | Compatta | Benzina | 9,4 l/100km |
| 5 | BMW 130i High Executive | 2006 | Compatta | Benzina | 9,4 l/100km |
| 6 | BMW 135i Coupé | 2008 | Coupé | Benzina | 9,2 l/100km |
| 7 | BMW 135i Coupé High Executive | 2008 | Coupé | Benzina | 9,2 l/100km |
| 8 | BMW 135i Coupé | 2007 | Coupé | Benzina | 9,2 l/100km |
| 9 | BMW 135i Coupé High Executive | 2007 | Coupé | Benzina | 9,2 l/100km |
| 10 | BMW 130i Executive | 2005 | Compatta | Benzina | 9,2 l/100km |
| 11 | BMW 130i High Executive | 2005 | Compatta | Benzina | 9,2 l/100km |
| 12 | BMW 135i Cabrio Exclusive Edition+1 | 2013 | Cabrio | Benzina | 8,6 l/100km |
| 13 | BMW 135i Cabrio M Sport Edition+1 | 2013 | Cabrio | Benzina | 8,6 l/100km |
| 14 | BMW 135i Cabrio+1 | 2011 | Cabrio | Benzina | 8,6 l/100km |
| 15 | BMW 135i Cabrio High Executive+1 | 2011 | Cabrio | Benzina | 8,6 l/100km |
| 16 | BMW 135i Coupé Exclusive Edition+1 | 2013 | Coupé | Benzina | 8,5 l/100km |
| 17 | BMW 135i Coupé M Sport Edition+1 | 2013 | Coupé | Benzina | 8,5 l/100km |
| 18 | BMW 135i Coupé+1 | 2011 | Coupé | Benzina | 8,5 l/100km |
| 19 | BMW 135i Coupé High Executive+1 | 2011 | Coupé | Benzina | 8,5 l/100km |
| 20 | BMW 125i Cabrio+1 | 2008 | Cabrio | Benzina | 8,4 l/100km |
| 21 | BMW 125i Cabrio High Executive+1 | 2008 | Cabrio | Benzina | 8,4 l/100km |
| 22 | BMW 125i Cabrio Exclusive Edition+1 | 2013 | Cabrio | Benzina | 8,3 l/100km |
| 23 | BMW 125i Cabrio M Sport Edition+1 | 2013 | Cabrio | Benzina | 8,3 l/100km |
| 24 | BMW 125i Cabrio+1 | 2011 | Cabrio | Benzina | 8,3 l/100km |
| 25 | BMW 125i Cabrio High Executive+1 | 2011 | Cabrio | Benzina | 8,3 l/100km |
| 26 | BMW 130i Business Line Ultimate Edition+3 | 2011 | Compatta | Benzina | 8,3 l/100km |
| 27 | BMW 130i Business Line Edition+3 | 2010 | Compatta | Benzina | 8,3 l/100km |
| 28 | BMW 130i+3 | 2007 | Compatta | Benzina | 8,3 l/100km |
| 29 | BMW 130i High Executive+3 | 2007 | Compatta | Benzina | 8,3 l/100km |
| 30 | BMW 125i Coupé Exclusive Edition+1 | 2013 | Coupé | Benzina | 8,1 l/100km |
| 31 | BMW 125i Coupé M Sport Edition+1 | 2013 | Coupé | Benzina | 8,1 l/100km |
| 32 | BMW 125i Coupé+1 | 2011 | Coupé | Benzina | 8,1 l/100km |
| 33 | BMW 125i Coupé High Executive+1 | 2011 | Coupé | Benzina | 8,1 l/100km |
| 34 | BMW M135i+1 | 2015 | Compatta | Benzina | 8,0 l/100km |
| 35 | BMW M135i Business+1 | 2013 | Compatta | Benzina | 8,0 l/100km |
| 36 | BMW M135i Business ++1 | 2013 | Compatta | Benzina | 8,0 l/100km |
| 37 | BMW M135i Executive+1 | 2013 | Compatta | Benzina | 8,0 l/100km |
| 38 | BMW M135i High Executive+1 | 2013 | Compatta | Benzina | 8,0 l/100km |
| 39 | BMW M135i+1 | 2012 | Compatta | Benzina | 8,0 l/100km |
| 40 | BMW M140i xDrive+1 | 2016 | Compatta | Benzina | 7,9 l/100km |
| 41 | BMW 125i Coupé+1 | 2008 | Coupé | Benzina | 7,9 l/100km |
| 42 | BMW 125i Coupé High Executive+1 | 2008 | Coupé | Benzina | 7,9 l/100km |
| 43 | BMW 120i | 2004 | Compatta | Benzina | 7,9 l/100km |
| 44 | BMW 120i Executive | 2004 | Compatta | Benzina | 7,9 l/100km |
| 45 | BMW 120i High Executive | 2004 | Compatta | Benzina | 7,9 l/100km |
| 46 | BMW M140i+1 | 2016 | Compatta | Benzina | 7,8 l/100km |
| 47 | BMW M135i xDrive+1 | 2015 | Compatta | Benzina | 7,8 l/100km |
| 48 | BMW M135i xDrive Business+1 | 2013 | Compatta | Benzina | 7,8 l/100km |
| 49 | BMW M135i xDrive Business ++1 | 2013 | Compatta | Benzina | 7,8 l/100km |
| 50 | BMW M135i xDrive Executive+1 | 2013 | Compatta | Benzina | 7,8 l/100km |
| 51 | BMW M135i xDrive High Executive+1 | 2013 | Compatta | Benzina | 7,8 l/100km |
| 52 | BMW M135i xDrive+1 | 2012 | Compatta | Benzina | 7,8 l/100km |
| 53 | BMW M135 xDrive | 2024 | Compatta | Benzina | 7,6 l/100km |
| 54 | BMW M135i+1 | 2015 | Compatta | Benzina | 7,5 l/100km |
| 55 | BMW M135i Business+1 | 2013 | Compatta | Benzina | 7,5 l/100km |
| 56 | BMW M135i Business ++1 | 2013 | Compatta | Benzina | 7,5 l/100km |
| 57 | BMW M135i Executive+1 | 2013 | Compatta | Benzina | 7,5 l/100km |
| 58 | BMW M135i High Executive+1 | 2013 | Compatta | Benzina | 7,5 l/100km |
| 59 | BMW M135i+1 | 2012 | Compatta | Benzina | 7,5 l/100km |
| 60 | BMW 116i | 2007 | Compatta | Benzina | 7,5 l/100km |
| 61 | BMW 116i Executive | 2007 | Compatta | Benzina | 7,5 l/100km |
| 62 | BMW 116i High Executive | 2007 | Compatta | Benzina | 7,5 l/100km |
| 63 | BMW 116i | 2006 | Compatta | Benzina | 7,5 l/100km |
| 64 | BMW 116i Executive | 2006 | Compatta | Benzina | 7,5 l/100km |
| 65 | BMW 116i High Executive | 2006 | Compatta | Benzina | 7,5 l/100km |
| 66 | BMW 116i | 2004 | Compatta | Benzina | 7,5 l/100km |
| 67 | BMW 116i Executive | 2004 | Compatta | Benzina | 7,5 l/100km |
| 68 | BMW 116i High Executive | 2004 | Compatta | Benzina | 7,5 l/100km |
| 69 | BMW M140i+1 | 2016 | Compatta | Benzina | 7,4 l/100km |
| 70 | BMW 120i | 2004 | Compatta | Benzina | 7,4 l/100km |
| 71 | BMW 120i Executive | 2004 | Compatta | Benzina | 7,4 l/100km |
| 72 | BMW 120i High Executive | 2004 | Compatta | Benzina | 7,4 l/100km |
| 73 | BMW 118i | 2006 | Compatta | Benzina | 7,3 l/100km |
| 74 | BMW 118i Executive | 2006 | Compatta | Benzina | 7,3 l/100km |
| 75 | BMW 118i High Executive | 2006 | Compatta | Benzina | 7,3 l/100km |
| 76 | BMW 118i | 2005 | Compatta | Benzina | 7,3 l/100km |
| 77 | BMW 118i Executive | 2005 | Compatta | Benzina | 7,3 l/100km |
| 78 | BMW 118i High Executive | 2005 | Compatta | Benzina | 7,3 l/100km |
| 79 | BMW 120i Cabrio Exclusive Edition | 2013 | Cabrio | Benzina | 7,0 l/100km |
| 80 | BMW 120i Cabrio M Sport Edition | 2013 | Cabrio | Benzina | 7,0 l/100km |
| 81 | BMW 120i Cabrio | 2011 | Cabrio | Benzina | 7,0 l/100km |
| 82 | BMW 120i Cabrio Executive | 2011 | Cabrio | Benzina | 7,0 l/100km |
| 83 | BMW 120i Cabrio High Executive | 2011 | Cabrio | Benzina | 7,0 l/100km |
| 84 | BMW 118i Cabrio | 2008 | Cabrio | Benzina | 7,0 l/100km |
| 85 | BMW 118i Cabrio Executive | 2008 | Cabrio | Benzina | 7,0 l/100km |
| 86 | BMW 118i Cabrio High Executive | 2008 | Cabrio | Benzina | 7,0 l/100km |
| 87 | BMW 120i Cabrio | 2008 | Cabrio | Benzina | 7,0 l/100km |
| 88 | BMW 120i Cabrio Executive | 2008 | Cabrio | Benzina | 7,0 l/100km |
| 89 | BMW 120i Cabrio High Executive | 2008 | Cabrio | Benzina | 7,0 l/100km |
| 90 | BMW 128ti Business Edition | 2021 | Compatta | Benzina | 6,9 l/100km |
| 91 | BMW 128ti Business Edition Plus | 2021 | Compatta | Benzina | 6,9 l/100km |
| 92 | BMW 128ti | 2020 | Compatta | Benzina | 6,9 l/100km |
| 93 | BMW 118i Cabrio Exclusive Edition | 2013 | Cabrio | Benzina | 6,9 l/100km |
| 94 | BMW 118i Cabrio M Sport Edition | 2013 | Cabrio | Benzina | 6,9 l/100km |
| 95 | BMW 118i Cabrio | 2011 | Cabrio | Benzina | 6,9 l/100km |
| 96 | BMW 118i Cabrio Executive | 2011 | Cabrio | Benzina | 6,9 l/100km |
| 97 | BMW 118i Cabrio High Executive | 2011 | Cabrio | Benzina | 6,9 l/100km |
| 98 | BMW M135i xDrive Business Edition | 2021 | Compatta | Benzina | 6,8 l/100km |
| 99 | BMW M135i xDrive Business Edition Plus | 2021 | Compatta | Benzina | 6,8 l/100km |
| 100 | BMW M135i xDrive | 2019 | Compatta | Benzina | 6,8 l/100km |
Vengono mostrate le prime 100 varianti su 516. Vedi tutte le 516