Specifiche tecniche complete della Cadillac CT5 AWD 2.0L — 237 CV, benzina, berlina, 2023. Punti salienti delle prestazioni: consumo 9,8 l/100km.
| Prezzo di partenza (modello) | 39.590 USD |
|---|---|
| Posti | 5 |
| Porte | 4 |
| Tipo di carrozzeria | Sedan |
| Classe del veicolo | Midsize Cars |
| Ruote motrici | All Wheel Drive |
|---|
| Alimentazione | Premium Gasoline |
|---|---|
| Cilindrata | 2,0 L (2000 cc) |
| Cilindri | 4 |
| Alimentazione motore | Twin-scroll turbocharger, Intercooler |
| Codice motore | LSY |
| Configurazione motore | Inline |
| Disposizione motore | Front, Longitudinal |
| Carburante consigliato | Premium (91-93 AKI) |
| Alesaggio | 83 mm |
| Rapporto di compressione | 10 :1 |
| Sistema di alimentazione | Direct injection |
| Capacità serbatoio | 66 L |
| Corsa | 92 mm |
| Turbocompresso | Sì |
| Distribuzione | DOHC |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Potenza (CV) | 237 CV |
|---|---|
| Coppia | 350 Nm |
| Potenza per litro | 119 hp/l |
| Emissioni di CO2 | 230 g/km |
|---|
| Consumo combinato (EPA) | 9,8 l/100km |
|---|---|
| Consumo urbano (EPA) | 11,2 l/100km |
| Consumo extraurbano (EPA) | 7,8 l/100km |
| Tipo di sterzo | Steering rack and pinion |
|---|---|
| Misura cerchi | 18; 19; 20 |
| Freni anteriori | Ventilated discs, 321x28 mm |
| Sospensioni anteriori | Independent, McPherson type with coil spring and anti-roll bar |
| Freni posteriori | Ventilated discs, 315x23 mm |
| Sospensioni posteriori | Independent multi-link spring suspension with anti-roll bar |
| Diametro di sterzata | 12,4 m |
| Misura pneumatici anteriori | 245/45 R18; 245/40 R19; 255/35 R20 |
| Cambio | Automatic |
|---|
| Massa a vuoto | 1723 kg |
|---|
| Capacità del bagagliaio | 337 L |
|---|
| Lunghezza | 4927 mm |
|---|---|
| Larghezza | 1882 mm |
| Sbalzo anteriore | 870 mm |
| Altezza | 1453 mm |
| Sbalzo posteriore | 1110 mm |
| Passo | 2946 mm |
| Larghezza con specchietti | 2040 mm |
| Carreggiata anteriore | 1595 mm |
| Carreggiata posteriore | 1623 mm |
| Valutazione crash test | 5/5 NHTSA NCAP |
|---|---|
| ABS | Di serie |
| Cruise control adattivo | Optional/Standard |
| Avviso di superamento corsia | Di serie |
| Frenata di emergenza posteriore | Di serie |
| Assistente alla frenata | Di serie |
| ESP | Di serie |
| Controllo di trazione | Di serie |
| Avviso di collisione frontale | Di serie |
| Frenata automatica d'emergenza (AEB) | Di serie |
| Frenata d'emergenza pedoni | Di serie |
| Assistente al mantenimento della corsia | Di serie |
| Rilevamento angolo cieco | Di serie |
| Controllo pressione pneumatici (TPMS) | Direct |
| Assistente abbaglianti | Di serie |
| Avviso traffico trasversale | Optional/Standard |
| Accesso/avviamento keyless | Di serie |
|---|---|
| Servosterzo | Electric Steering |
| Telecamera posteriore | Di serie |
| Assistente al parcheggio | Optional/Standard |
| Sistema Start/Stop | Di serie |
| Luci diurne | Di serie |
|---|---|
| Tipo di fari | LED |
Chilometraggio reale, danni nascosti, furto/fermo amministrativo, numero di proprietari — tutto in un unico report.