Specifiche tecniche complete della Ford Maverick US FWD 2.0L — 250 CV, benzina, pick-up, 2023. Punti salienti delle prestazioni: consumo 9,4 l/100km.
| Prezzo di partenza (modello) | 24.170 USD |
|---|---|
| Posti | 5 |
| Porte | 4 |
| Tipo di carrozzeria | Pick-up |
| Classe del veicolo | Small Pickup Trucks 2WD |
| Ruote motrici | Front Wheel Drive |
|---|
| Alimentazione | Regular Gasoline |
|---|---|
| Cilindrata | 2,0 L (2000 cc) |
| Cilindri | 4 |
| Capacità liquido refrigerante | 8 L |
| Alimentazione motore | Turbocharger, Intercooler |
| Configurazione motore | Inline |
| Capacità olio motore | 5 L |
| Carburante consigliato | Regular (87 AKI) |
| Alesaggio | 87 mm |
| Rapporto di compressione | 9 :1 |
| Sistema di alimentazione | Direct injection |
| Capacità serbatoio | 62 L |
| Corsa | 83 mm |
| Turbocompresso | Sì |
| Distribuzione | DOHC, Ti-VCT |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Potenza (CV) | 250 CV |
|---|---|
| Coppia | 376 Nm |
| Potenza per litro | 125 hp/l |
| Rapporto peso/potenza | 7 kg/hp |
| Rapporto peso/coppia | 4 kg/Nm |
| Emissioni di CO2 | 221 g/km |
|---|
| Consumo combinato (EPA) | 9,4 l/100km |
|---|---|
| Consumo urbano (EPA) | 10,2 l/100km |
| Consumo extraurbano (EPA) | 7,8 l/100km |
| Tipo di sterzo | Steering rack and pinion |
|---|---|
| Freni anteriori | Ventilated discs |
| Sospensioni anteriori | Independent, McPherson type with coil spring and anti-roll bar |
| Freni posteriori | Ventilated discs |
| Sospensioni posteriori | Independent coil spring, Anti-roll bar |
| Diametro di sterzata | 12,2 m |
| Misura pneumatici anteriori | 235/65 R17; 225/60 R18 |
| Cambio | Automatic |
|---|
| Massa a vuoto | 1616 kg |
|---|---|
| Massa rimorchiabile (frenata) | 1814 kg |
| Capacità del bagagliaio | 943 L |
|---|
| Lunghezza | 5072 mm |
|---|---|
| Larghezza | 1844 mm |
| Sbalzo anteriore | 866 mm |
| Altezza | 1745 mm |
| Sbalzo posteriore | 1130 mm |
| Passo | 3076 mm |
| Larghezza specchietti chiusi | 1979 mm |
| Larghezza con specchietti | 2121 mm |
| Carreggiata anteriore | 1610 mm |
| Carreggiata posteriore | 1595 mm |
| Valutazione crash test | 4/5 NHTSA NCAP |
|---|---|
| ABS | Di serie |
| Cruise control adattivo | Di serie |
| Avviso di superamento corsia | Optional |
| Frenata di emergenza posteriore | Di serie |
| Assistente alla frenata | Di serie |
| ESP | Di serie |
| Controllo di trazione | Di serie |
| Avviso di collisione frontale | Di serie |
| Frenata automatica d'emergenza (AEB) | Di serie |
| Frenata d'emergenza pedoni | Di serie |
| Assistente al mantenimento della corsia | Optional |
| Rilevamento angolo cieco | Optional |
| Controllo pressione pneumatici (TPMS) | Direct |
| Assistente abbaglianti | Di serie |
| Avviso traffico trasversale | Di serie |
| Accesso/avviamento keyless | Di serie |
|---|---|
| Servosterzo | Electric Steering |
| Telecamera posteriore | Di serie |
| Sistema Start/Stop | Di serie |
| Luci diurne | Di serie |
|---|---|
| Tipo di fari | LED |
Chilometraggio reale, danni nascosti, furto/fermo amministrativo, numero di proprietari — tutto in un unico report.