L’attuale Honda Civic è lunga 4568 mm, larga 1837 mm e alta — mm, su un passo di 2734 mm. È cresciuta di 79 cm in lunghezza rispetto alla Civic del 1979.
| Anni | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Passo | Capacità del bagagliaio | Diametro di sterzata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979–1983 | 3783 | 1580 | 1335 | 2273 | 624 | 9.6 |
| 1983–1987 | 3845 | 1635 | 1340 | 2380 | 188 | 9.2 |
| 1987–1991 | 3982 | 1678 | 1330 | 2500 | 196 | 9.6 |
| 1991–1996 | 4080 | 1695 | 1345 | 2570 | 190 | 9.8 |
| 1995–2001 | 4250 | 1695 | 1382 | 2620 | 299 | 10.0 |
| 1997–2001 | 4325 | 1695 | 1390 | 2620 | 380 | 10.3 |
| 2001–2005 | 4203 | 1695 | 1463 | 2623 | 339 | 11.0 |
| 2005–2012 | 4248 | 1765 | 1460 | 2635 | 485 | 10.7 |
| 2007–2008 | 4275 | 1785 | 1455 | 2635 | 485 | 11.1 |
| 2012–2015 | 4300 | 1770 | — | 2595 | 477 | 11.9 |
| 2015–2017 | 4373 | 1784 | — | 2595 | 480 | 11.9 |
| 2017–2022 | 4523 | 1808 | 1434 | 2697 | 461 | 11.0 |
| 2022–oggiAttuale | 4568 | 1837 | — | 2734 | 409 | 11.6 |
| 2025–oggi | 4560 | 1802 | — | 2734 | 408 | 11.6 |
Le misure esterne sono le specifiche del costruttore per la Civic, mediate per generazione tra le sue varianti e indicate per la carrozzeria più diffusa. Le generazioni con le stesse misure vengono unite. La capacità del bagagliaio è il valore a sedili in posizione quando il costruttore ne dichiara uno.