La Honda Civic attuale percorre fino a 851 km con un pieno, in base al consumo nel ciclo combinato. I valori qui sotto si riferiscono alla variante con la migliore autonomia di ogni generazione.
| Anni | Motorizzazione | Autonomia |
|---|---|---|
| 1982–1983 | Combustione | 603 |
| 1983–1987 | Combustione | 726 |
| 1987–1991 | Combustione | 662 |
| 1991–1996 | Combustione | 789 |
| 1995–2001 | Combustione | 902 |
| 1997–2001 | Combustione | 833 |
| 2001–2005 | Combustione | 1000 |
| 2005–2008 | Combustione | 943 |
| 2007–2008 | Combustione | 962 |
| 2008–2012 | Combustione | 980 |
| 2012–2017 | Combustione | 1389 |
| 2017–2022 | Combustione | 1314 |
| 2022–oggi | Combustione | 851 |
L’autonomia è calcolata dalla capacità del serbatoio e dal consumo nel ciclo combinato di ogni variante (serbatoio ÷ consumo × 100), per la variante con la migliore autonomia di ogni generazione — l’autonomia reale varia con lo stile di guida e le condizioni. I valori fuori da un intervallo plausibile per la capacità del serbatoio vengono esclusi.