L’attuale Hyundai i20 è lunga 4067 mm, larga 1775 mm e alta 1451 mm, su un passo di 2580 mm. È cresciuta di 13 cm in lunghezza rispetto alla i20 del 2008.
| Anni | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Passo | Capacità del bagagliaio | Diametro di sterzata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008–2012 | 3940 | 1710 | 1490 | 2525 | 295 | 10.4 |
| 2012–2014 | 3995 | 1710 | 1490 | 2525 | 295 | 10.4 |
| 2014–2020 | 4035 | 1734 | 1474 | 2570 | 326 | 10.2 |
| 2020–2023 | 4040 | 1775 | 1450 | 2580 | 283 | 10.2 |
| 2023–oggiAttuale | 4067 | 1775 | 1451 | 2580 | 282 | 10.2 |
L’attuale Hyundai i20 offre 850 mm di spazio per le gambe e 910 mm di spazio per la testa dietro, con 1120 mm di spazio per le gambe e 990 mm di spazio per la testa davanti. La larghezza alle spalle dietro è di 1390 mm.
| Davanti | Dietro | |
|---|---|---|
| Spazio per le gambe | 1120 mm | 850 mm |
| Spazio per la testa | 990 mm | 910 mm |
| Larghezza alle spalle | 1400 mm | 1390 mm |
Le misure interne corrispondono al valore più generoso (sedile arretrato al massimo), calcolate come mediana tra le varianti della generazione attuale; i singoli allestimenti possono variare.
Le misure esterne sono le specifiche del costruttore per la i20, mediate per generazione tra le sue varianti e indicate per la carrozzeria più diffusa. Le generazioni con le stesse misure vengono unite. La capacità del bagagliaio è il valore a sedili in posizione quando il costruttore ne dichiara uno.