La Jaguar X-Type Estate (2004–2008) è stata offerta con 8 configurazioni motore distinte nell’intera gamma di allestimenti.
| Motore | Potenza | Coppia | Cambio | Ruote motrici | Velocità massima | 0-100 km/h | Consumo | Disponibile su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L Benzina | 231 hp | 284 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 227 km/h | 7.8 s | 10.6 l/100km | 2 allestimenti |
| 3.0L Benzina | 231 hp | 284 Nm | Manual | All Wheel Drive | 232 km/h | 7.3 s | 10.4 l/100km | 2 allestimenti |
| 2.5L Benzina | 194 hp | 244 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 217 km/h | 9.2 s | 10.4 l/100km | 3 allestimenti |
| 2.5L Benzina | 194 hp | 244 Nm | Manual | All Wheel Drive | 222 km/h | 8.6 s | 9.7 l/100km | 3 allestimenti |
| 2.1L Benzina | 157 hp | 200 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 202 km/h | 11.1 s | 10.1 l/100km | 4 allestimenti |
| 2.1L Benzina | 157 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 207 km/h | 9.7 s | 9.3 l/100km | 4 allestimenti |
| 2.2L Diesel | 155 hp | 360 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 215 km/h | 9.3 s | 6.2 l/100km | 3 allestimenti |
| 2.0L Diesel | 130 hp | 330 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 198 km/h | 10.2 s | 5.8 l/100km | 4 allestimenti |
Ogni riga è una configurazione meccanica distinta — cilindrata, potenza, cambio, trazione e tipo di carburante — deduplicata tra gli allestimenti che condividono lo stesso motore. Le differenze di solo allestimento (interni, cerchi, optional) non creano una riga separata.