L’attuale Mazda MX-5 è lunga 3915 mm, larga 1735 mm e alta 1227 mm, su un passo di 2310 mm.
| Anni | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Passo | Capacità del bagagliaio | Diametro di sterzata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1998 | 3950 | 1675 | 1230 | 2265 | 160 | 9.1 |
| 1998–2005 | 3975 | 1680 | 1225 | 2265 | 144 | 9.2 |
| 2005–2009 | 3995 | 1720 | 1255 | 2330 | 150 | 10.0 |
| 2009–2015 | 4021 | 1720 | 1250 | 2330 | 150 | 10.0 |
| 2015–oggiAttuale | 3915 | 1735 | 1227 | 2310 | 130 | 9.4 |
Le misure esterne sono le specifiche del costruttore per la MX-5, mediate per generazione tra le sue varianti e indicate per la carrozzeria più diffusa. Le generazioni con le stesse misure vengono unite. La capacità del bagagliaio è il valore a sedili in posizione quando il costruttore ne dichiara uno.