La Mazda MX-5 attuale percorre fino a 794 km con un pieno, in base al consumo nel ciclo combinato. I valori qui sotto si riferiscono alla variante con la migliore autonomia di ogni generazione.
| Anni | Motorizzazione | Autonomia |
|---|---|---|
| 1990–1998 | Combustione | 577 |
| 1998–2004 | Combustione | 617 |
| 2004–2005 | Combustione | 641 |
| 2005–2009 | Combustione | 685 |
| 2009–2013 | Combustione | 714 |
| 2013–2015 | Combustione | 704 |
| 2015–2024 | Combustione | 833 |
| 2024–oggi | Combustione | 794 |
L’autonomia è calcolata dalla capacità del serbatoio e dal consumo nel ciclo combinato di ogni variante (serbatoio ÷ consumo × 100), per la variante con la migliore autonomia di ogni generazione — l’autonomia reale varia con lo stile di guida e le condizioni. I valori fuori da un intervallo plausibile per la capacità del serbatoio vengono esclusi.