La Mitsubishi Carisma (1999–2001) è stata offerta con 7 configurazioni motore distinte nell’intera gamma di allestimenti.
| Motore | Potenza | Coppia | Cambio | Ruote motrici | Velocità massima | 0-100 km/h | Consumo | Disponibile su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L Benzina | 125 hp | 174 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 200 km/h | 12.4 s | 7.6 l/100km | 3 allestimenti |
| 1.8L Benzina | 125 hp | 174 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 10.4 s | 6.7 l/100km | 5 allestimenti |
| 1.9L Diesel | 115 hp | 265 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 195 km/h | 10.4 s | 5.4 l/100km | 3 allestimenti |
| 1.9L Diesel | 102 hp | 215 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 190 km/h | 11.9 s | 5.5 l/100km | 3 allestimenti |
| 1.6L Benzina | 100 hp | 137 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 180 km/h | 15.0 s | 8.3 l/100km | 2 allestimenti |
| 1.6L Benzina | 100 hp | 137 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 185 km/h | 12.1 s | 7.2 l/100km | 4 allestimenti |
| 1.9L Diesel | 90 hp | 176 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 180 km/h | 13.2 s | 6.0 l/100km | 3 allestimenti |
Ogni riga è una configurazione meccanica distinta — cilindrata, potenza, cambio, trazione e tipo di carburante — deduplicata tra gli allestimenti che condividono lo stesso motore. Le differenze di solo allestimento (interni, cerchi, optional) non creano una riga separata.