La Opel Astra Estate (1998–2004) è stata offerta con 23 configurazioni motore distinte nell’intera gamma di allestimenti.
| Motore | Potenza | Coppia | Cambio | Ruote motrici | Velocità massima | 0-100 km/h | Consumo | Disponibile su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L Benzina | 200 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 231 km/h | 7.8 s | 9.1 l/100km | 1 allestimento |
| 2.2L Benzina | 147 hp | 203 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 202 km/h | 10.5 s | 8.8 l/100km | 5 allestimenti |
| 2.2L Benzina | 147 hp | 203 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 208 km/h | 9.3 s | 8.6 l/100km | 8 allestimenti |
| 2.0L Benzina | 136 hp | 188 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 195 km/h | 11.0 s | 9.6 l/100km | 2 allestimenti |
| 2.0L Benzina | 136 hp | 188 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 203 km/h | 9.5 s | 8.8 l/100km | 4 allestimenti |
| 2.2L Diesel | 125 hp | 280 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 10.4 s | 6.4 l/100km | 3 allestimenti |
| 1.8L Benzina | 125 hp | 170 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 193 km/h | 11.5 s | 8.8 l/100km | 5 allestimenti |
| 1.8L Benzina | 125 hp | 170 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 10.0 s | 8.0 l/100km | 8 allestimenti |
| 1.8L Benzina | 115 hp | 170 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 190 km/h | 11.5 s | 8.5 l/100km | 2 allestimenti |
| 1.8L Benzina | 115 hp | 170 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 195 km/h | 10.5 s | 8.0 l/100km | 3 allestimenti |
| 2.0L Diesel | 100 hp | 230 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 183 km/h | 12.5 s | 5.9 l/100km | 11 allestimenti |
| 1.6L Benzina | 100 hp | 150 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 173 km/h | 13.5 s | 7.9 l/100km | 9 allestimenti |
| 1.6L Benzina | 100 hp | 150 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 183 km/h | 12.0 s | 7.2 l/100km | 15 allestimenti |
| 1.6L Benzina | 85 hp | 138 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 157 km/h | 15.0 s | 8.4 l/100km | 6 allestimenti |
| 1.6L Benzina | 85 hp | 138 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 177 km/h | 13.5 s | 7.3 l/100km | 9 allestimenti |
| 2.0L Diesel | 82 hp | 185 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 165 km/h | 16.0 s | 6.9 l/100km | 7 allestimenti |
| 2.0L Diesel | 82 hp | 185 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 170 km/h | 15.0 s | 6.0 l/100km | 4 allestimenti |
| 1.7L Diesel | 80 hp | 170 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 168 km/h | 14.5 s | 4.8 l/100km | 3 allestimenti |
| 1.7L Diesel | 75 hp | 165 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 165 km/h | 15.0 s | 4.9 l/100km | 8 allestimenti |
| 1.6L Benzina | 75 hp | 128 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 158 km/h | 17.0 s | 8.2 l/100km | 3 allestimenti |
| 1.6L Benzina | 75 hp | 128 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 165 km/h | 15.0 s | 7.5 l/100km | 6 allestimenti |
| 1.7L Diesel | 68 hp | 132 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 158 km/h | 17.5 s | 6.1 l/100km | 2 allestimenti |
| 1.2L Benzina | 65 hp | 110 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 160 km/h | 16.5 s | 6.2 l/100km | 1 allestimento |
Ogni riga è una configurazione meccanica distinta — cilindrata, potenza, cambio, trazione e tipo di carburante — deduplicata tra gli allestimenti che condividono lo stesso motore. Le differenze di solo allestimento (interni, cerchi, optional) non creano una riga separata.