Consumo di carburante: 262 di 262 varianti con dati.
Peugeot 307 CC Sport 2.0-16V 177hp è in testa alla classifica Peugeot 307 per Consumo di carburante, con 8,9 l/100km.
Su 262 varianti in classifica, Consumo di carburante va da 4,5 l/100km a 8,9 l/100km.
| # | Variante | Anno | Carrozzeria | Alimentazione | Consumo di carburante |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot 307 CC Sport 2.0-16V 177hp | 2005 | Cabrio | Benzina | 8,9 l/100km |
| 2 | Peugeot 307 CC 2.0 16V | 2003 | Cabrio | Benzina | 8,9 l/100km |
| 3 | Peugeot 307 CC 2.0 16V 180 | 2003 | Cabrio | Benzina | 8,9 l/100km |
| 4 | Peugeot 307 SW 2.0 16V Premium | 2005 | Monovolume | Benzina | 8,8 l/100km |
| 5 | Peugeot 307 SW 2.0 16V Roland Garros | 2004 | Monovolume | Benzina | 8,8 l/100km |
| 6 | Peugeot 307 Break XS Pack 2.0 16V | 2003 | Station wagon | Benzina | 8,8 l/100km |
| 7 | Peugeot 307 Break XT Pack 2.0 16V | 2003 | Station wagon | Benzina | 8,8 l/100km |
| 8 | Peugeot 307 Break XS 2.0 16V | 2002 | Station wagon | Benzina | 8,8 l/100km |
| 9 | Peugeot 307 Break XT 2.0 16V | 2002 | Station wagon | Benzina | 8,8 l/100km |
| 10 | Peugeot 307 SW 2.0 16V | 2002 | Monovolume | Benzina | 8,8 l/100km |
| 11 | Peugeot 307 SW 2.0 16V Pack | 2002 | Monovolume | Benzina | 8,8 l/100km |
| 12 | Peugeot 307 CC Palm Beach 2.0-16V | 2008 | Cabrio | Benzina | 8,4 l/100km |
| 13 | Peugeot 307 SW 2.0-16V Premium | 2006 | Monovolume | Benzina | 8,4 l/100km |
| 14 | Peugeot 307 SW 2.0-16V Premium NAV | 2006 | Monovolume | Benzina | 8,4 l/100km |
| 15 | Peugeot 307 XSi 2.0 16V 177hp | 2006 | Compatta | Benzina | 8,4 l/100km |
| 16 | Peugeot 307 Break XS 2.0-16V | 2005 | Station wagon | Benzina | 8,4 l/100km |
| 17 | Peugeot 307 Break XT 2.0-16V | 2005 | Station wagon | Benzina | 8,4 l/100km |
| 18 | Peugeot 307 SW 2.0-16V Pack | 2005 | Monovolume | Benzina | 8,4 l/100km |
| 19 | Peugeot 307 SW 2.0-16V XSi | 2005 | Monovolume | Benzina | 8,4 l/100km |
| 20 | Peugeot 307 Féline 2.0 16V 177hp+1 | 2005 | Compatta | Benzina | 8,4 l/100km |
| 21 | Peugeot 307 CC 2.0-16V | 2005 | Cabrio | Benzina | 8,4 l/100km |
| 22 | Peugeot 307 Break Premium 1.6-16V | 2006 | Station wagon | Benzina | 8,3 l/100km |
| 23 | Peugeot 307 Break Premium NAV 1.6-16V | 2006 | Station wagon | Benzina | 8,3 l/100km |
| 24 | Peugeot 307 Break XS 1.6-16V | 2005 | Station wagon | Benzina | 8,3 l/100km |
| 25 | Peugeot 307 Break XT 1.6-16V | 2005 | Station wagon | Benzina | 8,3 l/100km |
| 26 | Peugeot 307 SW 1.6-16V | 2005 | Monovolume | Benzina | 8,3 l/100km |
| 27 | Peugeot 307 SW 1.6-16V Pack | 2005 | Monovolume | Benzina | 8,3 l/100km |
| 28 | Peugeot 307 SW 1.6-16V Griffe | 2005 | Monovolume | Benzina | 8,3 l/100km |
| 29 | Peugeot 307 SW 2.0 16V Premium | 2005 | Monovolume | Benzina | 8,3 l/100km |
| 30 | Peugeot 307 SW 2.0 16V Roland Garros | 2004 | Monovolume | Benzina | 8,3 l/100km |
| 31 | Peugeot 307 Griffe 2.0 16V+1 | 2004 | Compatta | Benzina | 8,3 l/100km |
| 32 | Peugeot 307 Break XS Pack 1.6 16V | 2003 | Station wagon | Benzina | 8,3 l/100km |
| 33 | Peugeot 307 Break XT 1.6 16V Pack | 2003 | Station wagon | Benzina | 8,3 l/100km |
| 34 | Peugeot 307 Break XS Pack 2.0 16V | 2003 | Station wagon | Benzina | 8,3 l/100km |
| 35 | Peugeot 307 Break XT Pack 2.0 16V | 2003 | Station wagon | Benzina | 8,3 l/100km |
| 36 | Peugeot 307 XT Pack 2.0 16V | 2003 | Compatta | Benzina | 8,3 l/100km |
| 37 | Peugeot 307 Break XR 1.6 16V | 2002 | Station wagon | Benzina | 8,3 l/100km |
| 38 | Peugeot 307 Break XS 1.6 16V | 2002 | Station wagon | Benzina | 8,3 l/100km |
| 39 | Peugeot 307 Break XT 1.6 16V | 2002 | Station wagon | Benzina | 8,3 l/100km |
| 40 | Peugeot 307 Break XS 2.0 16V | 2002 | Station wagon | Benzina | 8,3 l/100km |
| 41 | Peugeot 307 Break XT 2.0 16V | 2002 | Station wagon | Benzina | 8,3 l/100km |
| 42 | Peugeot 307 SW 1.6 16V | 2002 | Monovolume | Benzina | 8,3 l/100km |
| 43 | Peugeot 307 SW 1.6 16V Pack | 2002 | Monovolume | Benzina | 8,3 l/100km |
| 44 | Peugeot 307 SW 2.0 16V | 2002 | Monovolume | Benzina | 8,3 l/100km |
| 45 | Peugeot 307 SW 2.0 16V Pack | 2002 | Monovolume | Benzina | 8,3 l/100km |
| 46 | Peugeot 307 XS 2.0 16V+1 | 2001 | Compatta | Benzina | 8,3 l/100km |
| 47 | Peugeot 307 Gentry 2.0 16V+1 | 2001 | Compatta | Benzina | 8,3 l/100km |
| 48 | Peugeot 307 XSI 2.0 16V+1 | 2001 | Compatta | Benzina | 8,3 l/100km |
| 49 | Peugeot 307 XT 2.0 16V | 2001 | Compatta | Benzina | 8,3 l/100km |
| 50 | Peugeot 307 XS 2.0-16V+1 | 2005 | Compatta | Benzina | 8,2 l/100km |
| 51 | Peugeot 307 XSi 2.0-16V+1 | 2005 | Compatta | Benzina | 8,2 l/100km |
| 52 | Peugeot 307 XT 2.0-16V | 2005 | Compatta | Benzina | 8,2 l/100km |
| 53 | Peugeot 307 CC 2.0 16V | 2003 | Cabrio | Benzina | 8,2 l/100km |
| 54 | Peugeot 307 CC Palm Beach 2.0-16V | 2008 | Cabrio | Benzina | 8,1 l/100km |
| 55 | Peugeot 307 CC 2.0-16V | 2005 | Cabrio | Benzina | 8,1 l/100km |
| 56 | Peugeot 307 Break Premium 2.0-16V | 2006 | Station wagon | Benzina | 7,9 l/100km |
| 57 | Peugeot 307 Break Premium NAV 2.0-16V | 2006 | Station wagon | Benzina | 7,9 l/100km |
| 58 | Peugeot 307 SW 2.0-16V Premium | 2006 | Monovolume | Benzina | 7,9 l/100km |
| 59 | Peugeot 307 SW 2.0-16V Premium NAV | 2006 | Monovolume | Benzina | 7,9 l/100km |
| 60 | Peugeot 307 Premium 1.6-16V | 2006 | Compatta | Benzina | 7,9 l/100km |
| 61 | Peugeot 307 Break XS 2.0-16V | 2005 | Station wagon | Benzina | 7,9 l/100km |
| 62 | Peugeot 307 Break XT 2.0-16V | 2005 | Station wagon | Benzina | 7,9 l/100km |
| 63 | Peugeot 307 SW 2.0-16V Pack | 2005 | Monovolume | Benzina | 7,9 l/100km |
| 64 | Peugeot 307 SW 2.0-16V XSi | 2005 | Monovolume | Benzina | 7,9 l/100km |
| 65 | Peugeot 307 XS 1.6 16V | 2005 | Compatta | Benzina | 7,9 l/100km |
| 66 | Peugeot 307 XS 1.6-16V | 2005 | Compatta | Benzina | 7,9 l/100km |
| 67 | Peugeot 307 XT 1.6-16V | 2005 | Compatta | Benzina | 7,9 l/100km |
| 68 | Peugeot 307 Griffe 1.6-16V | 2005 | Compatta | Benzina | 7,9 l/100km |
| 69 | Peugeot 307 XT Premium 1.6 16V | 2005 | Compatta | Benzina | 7,9 l/100km |
| 70 | Peugeot 307 Griffe 2.0 16V+1 | 2004 | Compatta | Benzina | 7,9 l/100km |
| 71 | Peugeot 307 XS Pack 1.6 16V+1 | 2003 | Compatta | Benzina | 7,9 l/100km |
| 72 | Peugeot 307 XS Pack 2.0 16V+1 | 2003 | Compatta | Benzina | 7,9 l/100km |
| 73 | Peugeot 307 XT Pack 1.6 16V | 2003 | Compatta | Benzina | 7,9 l/100km |
| 74 | Peugeot 307 XT Pack 2.0 16V | 2003 | Compatta | Benzina | 7,9 l/100km |
| 75 | Peugeot 307 XR 1.6 16V+1 | 2001 | Compatta | Benzina | 7,9 l/100km |
| 76 | Peugeot 307 XS 1.6 16V+1 | 2001 | Compatta | Benzina | 7,9 l/100km |
| 77 | Peugeot 307 Gentry 1.6 16V+1 | 2001 | Compatta | Benzina | 7,9 l/100km |
| 78 | Peugeot 307 XSI 1.6 16V+1 | 2001 | Compatta | Benzina | 7,9 l/100km |
| 79 | Peugeot 307 XS 2.0 16V+1 | 2001 | Compatta | Benzina | 7,9 l/100km |
| 80 | Peugeot 307 Gentry 2.0 16V+1 | 2001 | Compatta | Benzina | 7,9 l/100km |
| 81 | Peugeot 307 XSI 2.0 16V+1 | 2001 | Compatta | Benzina | 7,9 l/100km |
| 82 | Peugeot 307 XT 1.6 16V | 2001 | Compatta | Benzina | 7,9 l/100km |
| 83 | Peugeot 307 XT 2.0 16V | 2001 | Compatta | Benzina | 7,9 l/100km |
| 84 | Peugeot 307 SW 1.6-16V Bioflex Premium NAV | 2007 | Monovolume | Etanolo | 7,7 l/100km |
| 85 | Peugeot 307 Break Premium 1.6-16V | 2006 | Station wagon | Benzina | 7,7 l/100km |
| 86 | Peugeot 307 Break Premium NAV 1.6-16V | 2006 | Station wagon | Benzina | 7,7 l/100km |
| 87 | Peugeot 307 SW 1.6-16V Premium | 2006 | Monovolume | Benzina | 7,7 l/100km |
| 88 | Peugeot 307 SW 1.6-16V Premium NAV | 2006 | Monovolume | Benzina | 7,7 l/100km |
| 89 | Peugeot 307 Premium 2.0-16V | 2006 | Compatta | Benzina | 7,7 l/100km |
| 90 | Peugeot 307 Break XS 1.6-16V | 2005 | Station wagon | Benzina | 7,7 l/100km |
| 91 | Peugeot 307 Break XT 1.6-16V | 2005 | Station wagon | Benzina | 7,7 l/100km |
| 92 | Peugeot 307 SW 1.6-16V | 2005 | Monovolume | Benzina | 7,7 l/100km |
| 93 | Peugeot 307 SW 1.6-16V Pack | 2005 | Monovolume | Benzina | 7,7 l/100km |
| 94 | Peugeot 307 SW 1.6-16V Griffe | 2005 | Monovolume | Benzina | 7,7 l/100km |
| 95 | Peugeot 307 XS 2.0-16V+1 | 2005 | Compatta | Benzina | 7,7 l/100km |
| 96 | Peugeot 307 XSi 2.0-16V+1 | 2005 | Compatta | Benzina | 7,7 l/100km |
| 97 | Peugeot 307 XT 2.0-16V | 2005 | Compatta | Benzina | 7,7 l/100km |
| 98 | Peugeot 307 Break XS Premium 1.6 16V | 2005 | Station wagon | Benzina | 7,7 l/100km |
| 99 | Peugeot 307 SW 1.6 16V Premium | 2005 | Monovolume | Benzina | 7,7 l/100km |
| 100 | Peugeot 307 Break XS Pack 1.6 16V | 2003 | Station wagon | Benzina | 7,7 l/100km |
Vengono mostrate le prime 100 varianti su 262. Vedi tutte le 262