La Subaru Legacy Estate (1989–1995) è stata offerta con 10 configurazioni motore distinte nell’intera gamma di allestimenti.
| Motore | Potenza | Coppia | Cambio | Ruote motrici | Velocità massima | 0-100 km/h | Consumo | Disponibile su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L Benzina | 200 hp | 260 Nm | Manual | All Wheel Drive | 220 km/h | 7.0 s | 9.6 l/100km | 1 allestimento |
| 2.2L Benzina | 136 hp | 189 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 184 km/h | 11.8 s | 9.9 l/100km | 1 allestimento |
| 2.2L Benzina | 136 hp | 189 Nm | Manual | All Wheel Drive | 193 km/h | 9.5 s | 9.6 l/100km | 1 allestimento |
| 2.0L Benzina | 116 hp | 164 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 175 km/h | 13.4 s | 9.8 l/100km | 1 allestimento |
| 2.0L Benzina | 116 hp | 164 Nm | Manual | All Wheel Drive | 181 km/h | 11.0 s | 9.7 l/100km | 1 allestimento |
| 2.0L Benzina | 116 hp | 164 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 179 km/h | 12.4 s | 9.5 l/100km | 1 allestimento |
| 2.0L Benzina | 116 hp | 164 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 182 km/h | 10.4 s | 9.0 l/100km | 1 allestimento |
| 1.8L Benzina | 103 hp | 147 Nm | Manual | All Wheel Drive | 174 km/h | 12.4 s | 9.4 l/100km | 1 allestimento |
| 1.8L Benzina | 103 hp | 147 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 166 km/h | 14.0 s | 9.3 l/100km | 1 allestimento |
| 1.8L Benzina | 103 hp | 147 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 174 km/h | 11.4 s | 9.1 l/100km | 2 allestimenti |
Ogni riga è una configurazione meccanica distinta — cilindrata, potenza, cambio, trazione e tipo di carburante — deduplicata tra gli allestimenti che condividono lo stesso motore. Le differenze di solo allestimento (interni, cerchi, optional) non creano una riga separata.