La Volvo S70 (1997–2000) è stata offerta con 19 configurazioni motore distinte nell’intera gamma di allestimenti.
| Motore | Potenza | Coppia | Cambio | Ruote motrici | Velocità massima | 0-100 km/h | Consumo | Disponibile su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3L Benzina | 250 hp | 350 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 250 km/h | 6.7 s | 11.4 l/100km | 1 allestimento |
| 2.3L Benzina | 241 hp | 330 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 235 km/h | 7.3 s | 11.5 l/100km | 5 allestimenti |
| 2.3L Benzina | 241 hp | 330 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 245 km/h | 7.0 s | 11.2 l/100km | 5 allestimenti |
| 2.3L Benzina | 240 hp | 330 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 235 km/h | 7.3 s | 11.2 l/100km | 3 allestimenti |
| 2.3L Benzina | 240 hp | 330 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 245 km/h | 7.0 s | 9.6 l/100km | 2 allestimenti |
| 2.4L Benzina | 193 hp | 270 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.2 s | 11.2 l/100km | 8 allestimenti |
| 2.4L Benzina | 193 hp | 270 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 225 km/h | 7.8 s | 10.9 l/100km | 8 allestimenti |
| 2.4L Benzina | 193 hp | 270 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 210 km/h | 8.7 s | 11.3 l/100km | 3 allestimenti |
| 2.4L Benzina | 193 hp | 270 Nm | Manual | All Wheel Drive | 220 km/h | 8.3 s | 10.2 l/100km | 3 allestimenti |
| 2.4L Benzina | 170 hp | 220 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 200 km/h | 10.0 s | 10.8 l/100km | 12 allestimenti |
| 2.4L Benzina | 170 hp | 220 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 8.9 s | 10.5 l/100km | 12 allestimenti |
| 2.4L Benzina | 144 hp | 206 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 195 km/h | 10.6 s | 10.3 l/100km | 5 allestimenti |
| 2.4L Benzina | 144 hp | 206 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 205 km/h | 10.2 s | 10.0 l/100km | 5 allestimenti |
| 2.5L Diesel | 140 hp | 290 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 195 km/h | 10.7 s | 7.3 l/100km | 12 allestimenti |
| 2.5L Diesel | 140 hp | 290 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 9.9 s | 6.3 l/100km | 12 allestimenti |
| 2.4L Benzina | 140 hp | 220 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 195 km/h | 10.9 s | 9.4 l/100km | 8 allestimenti |
| 2.4L Benzina | 140 hp | 220 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 9.9 s | 8.6 l/100km | 8 allestimenti |
| 2.0L Benzina | 126 hp | 170 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 190 km/h | 12.1 s | 10.1 l/100km | 5 allestimenti |
| 2.0L Benzina | 126 hp | 170 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 195 km/h | 11.7 s | 10.0 l/100km | 5 allestimenti |
Ogni riga è una configurazione meccanica distinta — cilindrata, potenza, cambio, trazione e tipo di carburante — deduplicata tra gli allestimenti che condividono lo stesso motore. Le differenze di solo allestimento (interni, cerchi, optional) non creano una riga separata.