Opel Astra er en kombi-coupé, stasjonsvogn, sedan, varebil, kabriolet og coupé-modell, produsert 1991–i dag, med 43 generasjoner og 2 161 varianter i Cars-Data.com-databasen. Dokumenterte generasjoner inkluderer Astra, Astra Electric, Astra Sports Tourer Electric og Astra Sports Tourer. Karosseritypene for Astra spenner over kombi-coupé, stasjonsvogn, sedan, varebil, kabriolet og coupé og gjenspeiler ulike markedsposisjoner gjennom produksjonstiden. Generasjonen Astra G (1998-2004) er den mest dokumenterte, med 126 varianter som dekker ulike motoralternativer, girkasser og utstyrsnivåer. Hver variantside inneholder motorvolum, effekt i HK og kW, akselerasjon 0–100 km/h, toppfart, drivstofforbruk, CO₂-utslipp, dimensjoner og veiledende pris ved lansering.
Opel Astra har 43 generasjoner med totalt 2 161 varianter i Cars-Data.com-databasen. Hver generasjon har sin egen side med alle varianter, motorspesifikasjoner, ytelsesdata og forbruksverdier.
Opel Astra har blitt produsert 1991–i dag. I løpet av denne perioden har modellen utviklet seg gjennom flere generasjoner, og hver generasjon introduserte nye motoralternativer, karossestiler og teknologiske oppgraderinger.
Opel Astra er tilgjengelig som Kombi-coupé, Stasjonsvogn, Sedan, Varebil, Kabriolet, Coupé. Disse karossestilene gjenspeiler de ulike markedsposisjonene og bruksområdene modellen har hatt gjennom sin produksjonshistorie.
Bare et estimat — forsikring, vedlikehold og avgift er generiske tall, ikke et tilbud for din bil eller ditt land. Drivstoff/energi bruker gjennomsnittlige EU-priser.
Samme klasse — se hvordan de måler seg.
Denne modellen har blitt solgt under ulike navn i forskjellige markeder — samme bil, annet emblem eller navn.
| Generasjon | Effekt | 0–100 km/t | Varianter | Pris | Poengsum |
|---|---|---|---|---|---|
| Astra F1991–1994 | 87 hk | 13,4 s | 48 | €14k–€20k | ★ 3,6 |
| Astra F1991–1994 | 86 hk | 13,5 s | 33 | €13k–€24k | ★ 3,5 |
| Astra Facelift 19941994–1998 | 89 hk | 13,8 s | 94 | €14k–€23k | ★ 3,5 |
| Astra Facelift 19941994–1998 | 87 hk | 14 s | 51 | €13k–€20k | ★ 3,3 |
| Astra G1998–2004 | 102 hk | 12,4 s | 126 | €15k–€27k | ★ 3,4 |
| Astra G1998–2004 | 102 hk | 12,4 s | 106 | €15k–€33k | ★ 3,9 |
| Astra H2004–2007 | 114 hk | 12 s | 98 | €19k–€33k | ★ 3,2 |
| Astra Facelift 20072007–2009 | 117 hk | 11,9 s | 45 | €18k–€32k | ★ 3,2 |
| Astra J2009–2012 | 130 hk | 11,3 s | 100 | €18k–€35k | ★ 3,7 |
| Astra GTC Facelift 20122012–2017 | 156 hk | 9,6 s | 24 | €26k–€50k | ★ 3,5 |
| Astra Facelift 20122012–2015 | 137 hk | 10,7 s | 84 | €19k–€37k | ★ 3,8 |
| Astra K2015–2019 | 138 hk | 9,8 s | 51 | €21k–€40k | ★ 4,1 |
| Astra Facelift 20192019–2021 | 126 hk | 10,1 s | 44 | €24k–€37k | ★ 4,1 |
| Astra L2021–2026 | 135 hk | 9,3 s | 59 | €26k–€48k | ★ 3,3 |
| Astra Electric2023–2026 | 156 hk | 9,2 s | 3 | €37k–€42k | ★ 2,6 |
| Astra2026–i dag | 143 hk | 8,3 s | 8 | €34k–€42k | ★ 2,9 |
| Astra Electric2026–i dag | 156 hk | 9,2 s | 4 | €35k–€41k | ★ 3,2 |
Astra (2026-)