Peugeot 807 (2008-2014) ble tilbudt med 6 ulike motorkonfigurasjoner på tvers av utstyrsnivåene.
| Motor | Effekt | Dreiemoment | Girkasse | Drivlinje | Topphastighet | 0-100 km/h | Forbruk | Tilgjengelig i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2L Diesel | 170 hp | 370 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 197 km/h | 10.8 s | 8.2 l/100km | 3 utstyrsnivåer |
| 2.2L Diesel | 170 hp | 370 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 10.0 s | 7.2 l/100km | 1 utstyrsnivå |
| 2.0L Diesel | 163 hp | — | Automatic | Front Wheel Drive | — | — | 7.2 l/100km | 1 utstyrsnivå |
| 2.0L Bensin | 140 hp | 200 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 184 km/h | 13.1 s | 9.6 l/100km | 3 utstyrsnivåer |
| 2.0L Bensin | 140 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 188 km/h | 11.2 s | 9.0 l/100km | 3 utstyrsnivåer |
| 2.0L Diesel | 136 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 190 km/h | 11.4 s | 7.1 l/100km | 6 utstyrsnivåer |
Hver rad er en egen mekanisk konfigurasjon — motorvolum, effekt, girkasse, drivlinje og drivstofftype — deduplisert på tvers av utstyrsnivåer som deler samme motor. Forskjeller kun i utstyr (interiør, felger, tilvalg) gir ikke egen rad.