Suzuki Vitara Facelift 2018 (2018-2024) ble tilbudt med 14 ulike motorkonfigurasjoner på tvers av utstyrsnivåene.
| Motor | Effekt | Dreiemoment | Girkasse | Drivlinje | Topphastighet | 0-100 km/h | Forbruk | Tilgjengelig i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4L Bensin | 140 hp | 220 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 200 km/h | 10.2 s | 6.3 l/100km | 2 utstyrsnivåer |
| 1.4L Bensin | 140 hp | 220 Nm | Manual | All Wheel Drive | 200 km/h | 10.2 s | 6.1 l/100km | 2 utstyrsnivåer |
| 1.4L Bensin | 140 hp | 220 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 200 km/h | 9.5 s | 5.9 l/100km | 2 utstyrsnivåer |
| 1.4L Bensin | 140 hp | 220 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 9.5 s | 5.8 l/100km | 2 utstyrsnivåer |
| 1.4L Hybrid | 129 hp | 235 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 190 km/h | 10.2 s | 6.3 l/100km | 2 utstyrsnivåer |
| 1.4L Hybrid | 129 hp | 235 Nm | Manual | All Wheel Drive | 190 km/h | 10.2 s | 6.1 l/100km | 2 utstyrsnivåer |
| 1.4L Hybrid | 129 hp | 235 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 190 km/h | 9.5 s | 5.7 l/100km | 2 utstyrsnivåer |
| 1.4L Hybrid | 129 hp | 235 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 190 km/h | 9.5 s | 5.8 l/100km | 3 utstyrsnivåer |
| 1.0L Bensin | 112 hp | 160 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 165 km/h | 12.5 s | 6.0 l/100km | 1 utstyrsnivå |
| 1.0L Bensin | 112 hp | 170 Nm | Manual | All Wheel Drive | 170 km/h | 11.5 s | 5.7 l/100km | 1 utstyrsnivå |
| 1.0L Bensin | 112 hp | 160 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 170 km/h | 12.5 s | 5.7 l/100km | 2 utstyrsnivåer |
| 1.0L Bensin | 112 hp | 170 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 180 km/h | 11.5 s | 5.3 l/100km | 3 utstyrsnivåer |
| 1.5L Hybrid | 102 hp | 138 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 180 km/h | 13.5 s | 5.8 l/100km | 2 utstyrsnivåer |
| 1.5L Hybrid | 102 hp | 138 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 180 km/h | 12.7 s | 5.3 l/100km | 2 utstyrsnivåer |
Hver rad er en egen mekanisk konfigurasjon — motorvolum, effekt, girkasse, drivlinje og drivstofftype — deduplisert på tvers av utstyrsnivåer som deler samme motor. Forskjeller kun i utstyr (interiør, felger, tilvalg) gir ikke egen rad.