Toyota Carina II (1986-1988) ble tilbudt med 5 ulike motorkonfigurasjoner på tvers av utstyrsnivåene.
| Motor | Effekt | Dreiemoment | Girkasse | Drivlinje | Topphastighet | 0-100 km/h | Forbruk | Tilgjengelig i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L Bensin | 101 hp | 155 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | — | — | — | 1 utstyrsnivå |
| 1.8L Bensin | 101 hp | 155 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 180 km/h | 11.2 s | 7.5 l/100km | 1 utstyrsnivå |
| 1.6L Bensin | 86 hp | 135 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 165 km/h | 15.7 s | 6.8 l/100km | 1 utstyrsnivå |
| 1.6L Bensin | 86 hp | 135 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 175 km/h | 11.7 s | 7.2 l/100km | 2 utstyrsnivåer |
| 2.0L Diesel | 69 hp | 128 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 160 km/h | 15.9 s | 6.0 l/100km | 1 utstyrsnivå |
Hver rad er en egen mekanisk konfigurasjon — motorvolum, effekt, girkasse, drivlinje og drivstofftype — deduplisert på tvers av utstyrsnivåer som deler samme motor. Forskjeller kun i utstyr (interiør, felger, tilvalg) gir ikke egen rad.