Volkswagen ID.4 (2020-) ble tilbudt med 8 ulike motorkonfigurasjoner på tvers av utstyrsnivåene.
| Motor | Effekt | Dreiemoment | Girkasse | Drivlinje | Topphastighet | 0-100 km/h | Forbruk | Tilgjengelig i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrisk | 340 hp | 679 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 180 km/h | 5.4 s | — | 3 utstyrsnivåer |
| Elektrisk | 299 hp | 260 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 180 km/h | 6.2 s | — | 2 utstyrsnivåer |
| Elektrisk | 286 hp | 545 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 180 km/h | 6.6 s | — | 3 utstyrsnivåer |
| Elektrisk | 286 hp | 545 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 180 km/h | 6.7 s | — | 5 utstyrsnivåer |
| Elektrisk | 204 hp | 310 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 160 km/h | 8.5 s | — | 11 utstyrsnivåer |
| Elektrisk | 174 hp | 310 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 160 km/h | 10.4 s | — | 4 utstyrsnivåer |
| Elektrisk | 170 hp | 310 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 160 km/h | 9.0 s | — | 3 utstyrsnivåer |
| Elektrisk | 148 hp | 220 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 160 km/h | 10.9 s | — | 1 utstyrsnivå |
Hver rad er en egen mekanisk konfigurasjon — motorvolum, effekt, girkasse, drivlinje og drivstofftype — deduplisert på tvers av utstyrsnivåer som deler samme motor. Forskjeller kun i utstyr (interiør, felger, tilvalg) gir ikke egen rad.