Volkswagen Phaeton (2010-2015) ble tilbudt med 5 ulike motorkonfigurasjoner på tvers av utstyrsnivåene.
| Motor | Effekt | Dreiemoment | Girkasse | Drivlinje | Topphastighet | 0-100 km/h | Forbruk | Tilgjengelig i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0L Bensin | 450 hp | 560 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 6.1 s | 14.5 l/100km | 6 utstyrsnivåer |
| 4.2L Bensin | 335 hp | 430 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 6.9 s | 12.5 l/100km | 6 utstyrsnivåer |
| 3.6L Bensin | 280 hp | 370 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 8.6 s | 11.5 l/100km | 6 utstyrsnivåer |
| 3.0L Diesel | 245 hp | 500 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 237 km/h | 8.6 s | 8.5 l/100km | 8 utstyrsnivåer |
| 3.0L Diesel | 240 hp | 500 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 237 km/h | 8.6 s | 8.5 l/100km | 8 utstyrsnivåer |
Hver rad er en egen mekanisk konfigurasjon — motorvolum, effekt, girkasse, drivlinje og drivstofftype — deduplisert på tvers av utstyrsnivåer som deler samme motor. Forskjeller kun i utstyr (interiør, felger, tilvalg) gir ikke egen rad.