Volvo C70 (1998-2002) ble tilbudt med 10 ulike motorkonfigurasjoner på tvers av utstyrsnivåene.
| Motor | Effekt | Dreiemoment | Girkasse | Drivlinje | Topphastighet | 0-100 km/h | Forbruk | Tilgjengelig i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3L Bensin | 241 hp | 330 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 240 km/h | 7.2 s | 11.0 l/100km | 1 utstyrsnivå |
| 2.3L Bensin | 241 hp | 330 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 250 km/h | 6.9 s | 10.8 l/100km | 1 utstyrsnivå |
| 2.3L Bensin | 240 hp | 330 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 240 km/h | 7.2 s | 11.2 l/100km | 1 utstyrsnivå |
| 2.3L Bensin | 240 hp | 330 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 250 km/h | 6.9 s | 9.9 l/100km | 1 utstyrsnivå |
| 2.4L Bensin | 193 hp | 270 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 225 km/h | 8.2 s | 11.6 l/100km | 2 utstyrsnivåer |
| 2.4L Bensin | 193 hp | 270 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 230 km/h | 7.8 s | 10.7 l/100km | 2 utstyrsnivåer |
| 2.4L Bensin | 170 hp | 230 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.6 s | 9.8 l/100km | 1 utstyrsnivå |
| 2.4L Bensin | 170 hp | 230 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 215 km/h | 8.6 s | 8.9 l/100km | 1 utstyrsnivå |
| 2.0L Bensin | 163 hp | 230 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 200 km/h | 10.0 s | 10.6 l/100km | 1 utstyrsnivå |
| 2.0L Bensin | 163 hp | 230 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.3 s | 9.7 l/100km | 1 utstyrsnivå |
Hver rad er en egen mekanisk konfigurasjon — motorvolum, effekt, girkasse, drivlinje og drivstofftype — deduplisert på tvers av utstyrsnivåer som deler samme motor. Forskjeller kun i utstyr (interiør, felger, tilvalg) gir ikke egen rad.