Volvo C70 (2006-2009) ble tilbudt med 10 ulike motorkonfigurasjoner på tvers av utstyrsnivåene.
| Motor | Effekt | Dreiemoment | Girkasse | Drivlinje | Topphastighet | 0-100 km/h | Forbruk | Tilgjengelig i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5L Bensin | 220 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 235 km/h | 8.0 s | 9.8 l/100km | 3 utstyrsnivåer |
| 2.5L Bensin | 220 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 240 km/h | 7.6 s | 9.1 l/100km | 3 utstyrsnivåer |
| 2.4L Diesel | 180 hp | 350 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 225 km/h | 9.5 s | 7.3 l/100km | 3 utstyrsnivåer |
| 2.4L Diesel | 180 hp | 350 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 225 km/h | 9.5 s | 7.3 l/100km | 3 utstyrsnivåer |
| 2.4L Bensin | 170 hp | 230 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 215 km/h | 10.0 s | 9.6 l/100km | 4 utstyrsnivåer |
| 2.4L Bensin | 170 hp | 230 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 220 km/h | 9.1 s | 9.0 l/100km | 3 utstyrsnivåer |
| 2.4L Bensin | 140 hp | 220 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 200 km/h | 11.8 s | 9.6 l/100km | 3 utstyrsnivåer |
| 2.4L Bensin | 140 hp | 220 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 205 km/h | 11.0 s | 8.9 l/100km | 3 utstyrsnivåer |
| 2.0L Diesel | 136 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 205 km/h | 11.1 s | 6.3 l/100km | 4 utstyrsnivåer |
| 2.0L Diesel | 136 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 205 km/h | 11.0 s | 6.1 l/100km | 3 utstyrsnivåer |
Hver rad er en egen mekanisk konfigurasjon — motorvolum, effekt, girkasse, drivlinje og drivstofftype — deduplisert på tvers av utstyrsnivåer som deler samme motor. Forskjeller kun i utstyr (interiør, felger, tilvalg) gir ikke egen rad.