Volvo S40 (2007-2012) ble tilbudt med 22 ulike motorkonfigurasjoner på tvers av utstyrsnivåene.
| Motor | Effekt | Dreiemoment | Girkasse | Drivlinje | Topphastighet | 0-100 km/h | Forbruk | Tilgjengelig i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5L Bensin | 230 hp | 320 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 225 km/h | 7.5 s | 10.1 l/100km | 3 utstyrsnivåer |
| 2.5L Bensin | 230 hp | 320 Nm | Manual | All Wheel Drive | 230 km/h | 7.1 s | 9.6 l/100km | 3 utstyrsnivåer |
| 2.5L Bensin | 230 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 235 km/h | 7.2 s | 9.0 l/100km | 9 utstyrsnivåer |
| 2.5L Bensin | 230 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 240 km/h | 6.8 s | 8.7 l/100km | 5 utstyrsnivåer |
| 2.4L Diesel | 180 hp | 350 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.5 s | 7.0 l/100km | 7 utstyrsnivåer |
| 2.4L Diesel | 180 hp | 400 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 225 km/h | 7.9 s | 6.2 l/100km | 7 utstyrsnivåer |
| 2.0L Diesel | 177 hp | 400 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 215 km/h | 8.8 s | 5.6 l/100km | 7 utstyrsnivåer |
| 2.0L Diesel | 177 hp | 400 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.7 s | 5.1 l/100km | 7 utstyrsnivåer |
| 2.4L Bensin | 170 hp | 230 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 215 km/h | 8.9 s | 9.1 l/100km | 7 utstyrsnivåer |
| 2.4L Bensin | 170 hp | 230 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.2 s | 8.5 l/100km | 7 utstyrsnivåer |
| 2.0L Diesel | 150 hp | 350 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 205 km/h | 9.6 s | 5.6 l/100km | 7 utstyrsnivåer |
| 2.0L Diesel | 150 hp | 350 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.5 s | 5.1 l/100km | 7 utstyrsnivåer |
| 2.0L Etanol | 145 hp | 185 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.5 s | 7.7 l/100km | 10 utstyrsnivåer |
| 2.0L Bensin | 145 hp | 185 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.5 s | 7.6 l/100km | 13 utstyrsnivåer |
| 2.4L Bensin | 140 hp | 220 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 200 km/h | 10.6 s | 9.1 l/100km | 6 utstyrsnivåer |
| 2.0L Diesel | 136 hp | 340 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 205 km/h | 9.6 s | 6.0 l/100km | 7 utstyrsnivåer |
| 2.0L Diesel | 136 hp | 340 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 205 km/h | 9.5 s | 5.8 l/100km | 7 utstyrsnivåer |
| 1.8L Etanol | 125 hp | 165 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 10.9 s | 7.4 l/100km | 6 utstyrsnivåer |
| 1.8L Bensin | 125 hp | 165 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 10.9 s | 7.3 l/100km | 7 utstyrsnivåer |
| 1.6L Diesel | 115 hp | 270 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 190 km/h | 11.4 s | 3.8 l/100km | 19 utstyrsnivåer |
| 1.6L Diesel | 109 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 190 km/h | 11.4 s | 3.9 l/100km | 22 utstyrsnivåer |
| 1.6L Bensin | 100 hp | 150 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 185 km/h | 11.9 s | 7.1 l/100km | 9 utstyrsnivåer |
Hver rad er en egen mekanisk konfigurasjon — motorvolum, effekt, girkasse, drivlinje og drivstofftype — deduplisert på tvers av utstyrsnivåer som deler samme motor. Forskjeller kun i utstyr (interiør, felger, tilvalg) gir ikke egen rad.