Volvo V70 (2011-2013) ble tilbudt med 16 ulike motorkonfigurasjoner på tvers av utstyrsnivåene.
| Motor | Effekt | Dreiemoment | Girkasse | Drivlinje | Topphastighet | 0-100 km/h | Forbruk | Tilgjengelig i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L Bensin | 304 hp | 440 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 6.9 s | 10.2 l/100km | 5 utstyrsnivåer |
| 3.2L Bensin | 243 hp | 320 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 230 km/h | 8.6 s | 9.7 l/100km | 5 utstyrsnivåer |
| 3.2L Bensin | 243 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 235 km/h | 8.4 s | 9.2 l/100km | 5 utstyrsnivåer |
| 2.0L Bensin | 240 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 235 km/h | 7.9 s | 8.4 l/100km | 5 utstyrsnivåer |
| 2.0L Bensin | 240 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 240 km/h | 7.7 s | 8.1 l/100km | 5 utstyrsnivåer |
| 2.4L Diesel | 215 hp | 420 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 220 km/h | 8.0 s | 6.6 l/100km | 5 utstyrsnivåer |
| 2.4L Diesel | 215 hp | 420 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.0 s | 6.2 l/100km | 5 utstyrsnivåer |
| 2.4L Diesel | 215 hp | 420 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 225 km/h | 7.8 s | 4.8 l/100km | 10 utstyrsnivåer |
| 1.6L Etanol | 180 hp | 240 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 215 km/h | 9.9 s | 7.2 l/100km | 5 utstyrsnivåer |
| 1.6L Etanol | 180 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 215 km/h | 8.7 s | 7.0 l/100km | 5 utstyrsnivåer |
| 1.6L Bensin | 180 hp | 240 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 215 km/h | 9.9 s | 7.2 l/100km | 8 utstyrsnivåer |
| 1.6L Bensin | 180 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 215 km/h | 8.7 s | 6.8 l/100km | 8 utstyrsnivåer |
| 2.0L Diesel | 163 hp | 400 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 205 km/h | 9.9 s | 4.9 l/100km | 24 utstyrsnivåer |
| 2.0L Diesel | 163 hp | 400 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.9 s | 4.5 l/100km | 14 utstyrsnivåer |
| 1.6L Diesel | 115 hp | 270 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 180 km/h | 13.2 s | 4.5 l/100km | 11 utstyrsnivåer |
| 1.6L Diesel | 115 hp | 270 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 180 km/h | 13.2 s | 4.5 l/100km | 9 utstyrsnivåer |
Hver rad er en egen mekanisk konfigurasjon — motorvolum, effekt, girkasse, drivlinje og drivstofftype — deduplisert på tvers av utstyrsnivåer som deler samme motor. Forskjeller kun i utstyr (interiør, felger, tilvalg) gir ikke egen rad.