Audi A4 (1999–2001) oferowano z 27 różnymi konfiguracjami silnika w całej gamie wersji.
| Silnik | Moc | Moment obrotowy | Skrzynia biegów | Napęd | Prędkość maksymalna | 0-100 km/h | Spalanie | Dostępny w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8L Benzyna | 193 hp | 280 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 233 km/h | 9.2 s | 10.9 l/100km | 1 wersji |
| 2.8L Benzyna | 193 hp | 280 Nm | Manual | All Wheel Drive | 238 km/h | 7.2 s | 10.4 l/100km | 1 wersji |
| 2.8L Benzyna | 193 hp | 280 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 235 km/h | 8.6 s | 10.2 l/100km | 1 wersji |
| 2.8L Benzyna | 193 hp | 280 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 240 km/h | 7.3 s | 9.4 l/100km | 1 wersji |
| 2.4L Benzyna | 165 hp | 230 Nm | Manual | All Wheel Drive | 224 km/h | 8.2 s | 10.3 l/100km | 1 wersji |
| 2.4L Benzyna | 165 hp | 230 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 9.6 s | 9.9 l/100km | 1 wersji |
| 2.4L Benzyna | 165 hp | 230 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 226 km/h | 8.2 s | 9.4 l/100km | 1 wersji |
| 2.5L Diesel | 150 hp | 310 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 214 km/h | 10.7 s | 8.5 l/100km | 1 wersji |
| 2.5L Diesel | 150 hp | 310 Nm | Manual | All Wheel Drive | 220 km/h | 9.4 s | 7.8 l/100km | 1 wersji |
| 2.5L Diesel | 150 hp | 310 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 216 km/h | 10.2 s | 7.7 l/100km | 1 wersji |
| 2.5L Diesel | 150 hp | 310 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 222 km/h | 9.0 s | 6.8 l/100km | 1 wersji |
| 1.8L Benzyna | 150 hp | 210 Nm | Manual | All Wheel Drive | 220 km/h | 8.4 s | 8.9 l/100km | 1 wersji |
| 1.8L Benzyna | 150 hp | 210 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 214 km/h | 9.5 s | 9.1 l/100km | 1 wersji |
| 1.8L Benzyna | 150 hp | 210 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 221 km/h | 8.3 s | 7.9 l/100km | 1 wersji |
| 1.8L Benzyna | 125 hp | 173 Nm | Manual | All Wheel Drive | 202 km/h | 10.8 s | 9.2 l/100km | 1 wersji |
| 1.8L Benzyna | 125 hp | 173 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 198 km/h | 12.1 s | 8.8 l/100km | 1 wersji |
| 1.8L Benzyna | 125 hp | 173 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 205 km/h | 10.5 s | 8.4 l/100km | 1 wersji |
| 1.9L Diesel | 115 hp | 285 Nm | Manual | All Wheel Drive | 196 km/h | 10.9 s | 6.0 l/100km | 1 wersji |
| 1.9L Diesel | 115 hp | 285 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 196 km/h | 11.9 s | 6.8 l/100km | 1 wersji |
| 1.9L Diesel | 115 hp | 285 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 10.5 s | 5.3 l/100km | 1 wersji |
| 1.9L Diesel | 110 hp | 225 Nm | Manual | All Wheel Drive | 192 km/h | 12.0 s | 5.9 l/100km | 1 wersji |
| 1.9L Diesel | 110 hp | 225 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 192 km/h | 12.8 s | 6.4 l/100km | 1 wersji |
| 1.9L Diesel | 110 hp | 225 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 195 km/h | 11.3 s | 5.3 l/100km | 1 wersji |
| 1.6L Benzyna | 101 hp | 140 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 188 km/h | 14.6 s | 8.6 l/100km | 1 wersji |
| 1.6L Benzyna | 101 hp | 140 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 190 km/h | 11.9 s | 7.9 l/100km | 1 wersji |
| 1.9L Diesel | 90 hp | 210 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 177 km/h | 14.6 s | 6.4 l/100km | 1 wersji |
| 1.9L Diesel | 90 hp | 210 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 184 km/h | 13.3 s | 5.4 l/100km | 1 wersji |
Każdy wiersz to odrębna konfiguracja mechaniczna — pojemność silnika, moc, skrzynia biegów, napęd i rodzaj paliwa — deduplikowana między wersjami wyposażenia dzielącymi ten sam silnik. Różnice tylko w wyposażeniu (wnętrze, felgi, opcje) nie tworzą osobnego wiersza.