BMW 3-serie (2019–2022) oferowano z 22 różnymi konfiguracjami silnika w całej gamie wersji.
| Silnik | Moc | Moment obrotowy | Skrzynia biegów | Napęd | Prędkość maksymalna | 0-100 km/h | Spalanie | Dostępny w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L Benzyna | 510 hp | 650 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 3.5 s | 10.0 l/100km | 1 wersji |
| 3.0L Benzyna | 510 hp | 650 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 3.9 s | 10.2 l/100km | 1 wersji |
| 3.0L Benzyna | 480 hp | 550 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 4.2 s | 10.8 l/100km | 1 wersji |
| 3.0L Benzyna | 374 hp | 500 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 4.4 s | 7.0 l/100km | 4 wersjach |
| 3.0L Diesel | 340 hp | 700 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 4.6 s | 5.3 l/100km | 3 wersjach |
| 3.0L Diesel | 286 hp | 650 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 5.0 s | 5.3 l/100km | 3 wersjach |
| 3.0L Diesel | 286 hp | 650 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 5.3 s | 5.0 l/100km | 3 wersjach |
| 3.0L Diesel | 265 hp | 580 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 5.1 s | 5.1 l/100km | 1 wersji |
| 3.0L Diesel | 265 hp | 580 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 5.5 s | 4.9 l/100km | 1 wersji |
| 2.0L Benzyna | 258 hp | 400 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 5.5 s | 6.0 l/100km | 3 wersjach |
| 2.0L Benzyna | 258 hp | 400 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 5.8 s | 5.8 l/100km | 3 wersjach |
| 2.0L Diesel | 190 hp | 400 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 233 km/h | 6.9 s | 4.3 l/100km | 4 wersjach |
| 2.0L Diesel | 190 hp | 400 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 240 km/h | 6.8 s | 4.0 l/100km | 5 wersjach |
| 2.0L Diesel | 190 hp | 400 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 240 km/h | 7.1 s | 4.4 l/100km | 2 wersjach |
| 2.0L Benzyna | 184 hp | 300 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 230 km/h | 5.8 s | 1.7 l/100km | 2 wersjach |
| 2.0L Benzyna | 184 hp | 300 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 230 km/h | 5.8 s | 1.6 l/100km | 9 wersjach |
| 2.0L Benzyna | 163 hp | 300 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 220 km/h | 7.6 s | 1.5 l/100km | 2 wersjach |
| 2.0L Benzyna | 156 hp | 250 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 223 km/h | 8.4 s | 5.3 l/100km | 4 wersjach |
| 2.0L Benzyna | 156 hp | 250 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 225 km/h | 8.9 s | 5.3 l/100km | 3 wersjach |
| 2.0L Diesel | 150 hp | 320 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 224 km/h | 8.2 s | 3.8 l/100km | 6 wersjach |
| 2.0L Diesel | 150 hp | 320 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 226 km/h | 8.4 s | 4.2 l/100km | 2 wersjach |
| 2.0L Diesel | 116 hp | 300 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 207 km/h | 9.8 s | 3.8 l/100km | 3 wersjach |
Każdy wiersz to odrębna konfiguracja mechaniczna — pojemność silnika, moc, skrzynia biegów, napęd i rodzaj paliwa — deduplikowana między wersjami wyposażenia dzielącymi ten sam silnik. Różnice tylko w wyposażeniu (wnętrze, felgi, opcje) nie tworzą osobnego wiersza.