BMW 7-serie (2015–2019) oferowano z 11 różnymi konfiguracjami silnika w całej gamie wersji.
| Silnik | Moc | Moment obrotowy | Skrzynia biegów | Napęd | Prędkość maksymalna | 0-100 km/h | Spalanie | Dostępny w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6L Benzyna | 610 hp | 800 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 3.7 s | 12.8 l/100km | 1 wersji |
| 4.4L Benzyna | 450 hp | 650 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 4.5 s | 8.3 l/100km | 4 wersjach |
| 4.4L Benzyna | 450 hp | 650 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 4.7 s | 8.0 l/100km | 4 wersjach |
| 3.0L Diesel | 400 hp | 760 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 4.7 s | 6.3 l/100km | 4 wersjach |
| 3.0L Benzyna | 326 hp | 450 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 5.2 s | 7.3 l/100km | 2 wersjach |
| 3.0L Benzyna | 326 hp | 450 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 5.6 s | 6.6 l/100km | 4 wersjach |
| 3.0L Diesel | 320 hp | 680 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 5.3 s | 6.0 l/100km | 4 wersjach |
| 3.0L Diesel | 265 hp | 620 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 5.9 s | 5.7 l/100km | 4 wersjach |
| 3.0L Diesel | 265 hp | 620 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 6.2 s | 5.4 l/100km | 4 wersjach |
| 2.0L Benzyna | 258 hp | 400 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 240 km/h | 5.7 s | 2.8 l/100km | 2 wersjach |
| 2.0L Benzyna | 258 hp | 400 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 240 km/h | 5.7 s | 2.3 l/100km | 4 wersjach |
Każdy wiersz to odrębna konfiguracja mechaniczna — pojemność silnika, moc, skrzynia biegów, napęd i rodzaj paliwa — deduplikowana między wersjami wyposażenia dzielącymi ten sam silnik. Różnice tylko w wyposażeniu (wnętrze, felgi, opcje) nie tworzą osobnego wiersza.